Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 222 | CLARAC CHRISTIAN HACHE EDOUARD ROQUES PIERRE (N.H./011) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 19 | FOURNIER JEAN PAUL BRESSON ANDRÉ VAIRE YVES (N.H./069) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 119 | CENET DANIEL BREZISKY CLAUDE ARNAUD CLAUDE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Attente Tirage 64 ème | T.0 | 43 | MICHELI MARC FIRRINCIELI ANGE EL-OUAFI ALLAL (N.H./026) |
En Attente Tirage 64 ème | T.6 | 22 | BOUDES BÉNÉDICTE LARDAT CHRISTINE VERDONCK JOSIANE (N.H./030) |
Poule 2 Partie PP en cours | T.5 | 7 | FRANCON ALAIN MARTIN MICHEL OLIVIER JEAN PAUL (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Poule 2 Partie GG en cours | T.5 | 47 | ROSTICCI JEAN LUC ROSELLO LUCIEN SERRE BRUNO (N.H./095) |
Poule 2 Partie GG en cours | T.6 | 231 | ROBERGE SAMUEL DESCOUTS ANDRÉ BELZUNCES CHRISTIAN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066) |
Poule 2 Partie PP en cours | T.7 | 90 | AGUDO ALAIN GIZA CLAUDE CAJON GUY (N.H./038) |
Poule 3 Partie GG en cours | T.8 | 74 | ABISSET ALAIN TROUILLER JÉRÔME VARENNE BENOÎT (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026) |
Poule 3 Partie PP en cours | T.7 | 218 | COLONNA CHRISTIAN BOIN JEAN ALEIXO ADÉLINO (N.H./005) |
Poule 3 Partie GG en cours | T.8 | 18 | VARRIER DANIEL JARJAT PATRICK DURAND JEAN-CLAUDE (N.H./007) |
Poule 3 Partie PP en cours | T.9 | 213 | AGNES ALAIN ROMAN SERGE HOUDELETTE ROBERT (N.H./005) |
En Poule 4 | T.9 | 94 | DEBARD PAUL SOICHET ALAIN RITO JOSEPH (N.H./026) |
En Poule 4 | T.10 | 37 | IZZO RAYMOND HERNANDEZ MICHEL BIANCOTTO MICHEL (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013) |
Poule 4 Partie PP en cours | T.9 | 10 | CHAMPSAUR SERGE RINJONNEAU PHILIPPE STACHETTI PATRICK (N.H./084) |
Poule 4 Partie GG en cours | T.11 | 20 | KINOUANI GUY BOTTACCIO ORLANDO GARCIN EMILE (N.H./005) |
Poule 5 Partie GG en cours | T.12 | 132 | BASTIDE BERNARD DUBOS PATRICK DURAND JOEL (N.H./030) |
Poule 5 Partie PP en cours | T.11 | 228 | PIETRI PAUL LADET JACQUES ROUVEYROL CHRISTIAN (0841012/VISAN BOULE DU MAROT/084) |
Poule 5 Partie GG en cours | T.12 | 62 | BUIS CHRISTIAN FAQUIN GUY BUIS LUCE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Poule 5 Partie PP en cours | T.13 | 212 | BAROUX PHILIPPE RABY PATRICK COMBELLES JEAN LOUIS (N.H./042) |
Poule 6 Partie GG en cours | T.14 | 63 | DI TOMMASO LOUIS EYRAUD ALAIN MASSOLA DENIS (N.H./038) |
Poule 6 Partie PP en cours | T.14 | 4 | FLORES-FLORES PIERRE GUIJARRO BALMES VERGER HERVE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Poule 6 Partie PP en cours | T.13 | 9 | MICHEL CHRISTIAN HUBAC ERIC PATEL PHILIPPE (N.H./030) |
Poule 6 Partie GG en cours | T.16 | 250 | PUGNET CLAUDE ARNAUD PATRICK ROUX ROLLAND (N.H./005) |
Poule 7 Partie PP en cours | T.15 | 89 | FARRE BERNARD CHAZALON JACKY CHANEGUIER JEAN-CLAUDE (N.H./026) |
Poule 7 Partie GG en cours | T.15 | 232 | LYONNE MARCEL MONNET DANIEL CHASSON PHILIPPE (N.H./038) |
Poule 7 Partie GG en cours | T.16 | 38 | HOAREAU ANDRÉ JUGE ROLAND TOURASSE DANIEL (N.H./026) |
Poule 7 Partie PP en cours | T.18 | 135 | SCANZI JOSEPH PUJOLAS ROBERT FARGIER THIERRY (N.H./030) |
Poule 8 Partie PP en cours | T.17 | 48 | BRIAND MICHEL DEHAY ANDRÉ RAYMOND PIERRE (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030) |
Poule 8 Partie GG en cours | T.18 | 182 | MUNIER MICHEL D'ALEO GÉRARD CAZEMAJOU PATRICK (N.H./025) |
Poule 8 Partie PP en cours | T.17 | 253 | PEREIRA PAULINO RODRIGUES LUIS FERNANDES FRANCIS (0380202/PET CLUB TULLINS FURES/038) |
Poule 8 Partie GG en cours | T.20 | 214 | TEICHENNE PATRICK MORALES THIERRY GARCIA JEAN JOSEPH (N.H./013) |
Poule 9 Partie PP en cours | T.19 | 12 | MORENO SERGE OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT (N.H./048) |
Poule 9 Partie GG en cours | T.20 | 59 | PADOVANI MARC MOLARD JEAN CLAUDE PASCUAL JOSEPH (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Poule 9 Partie PP en cours | T.19 | 204 | DEJEAN DANIEL WEBER PATRICK REUILLE GERARD (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Poule 9 Partie GG en cours | T.22 | 83 | PEREPELKINE ERIC BOUNIAS JEAN CLAUDE GUIRAUD JEAN-PAUL (N.H./084) |
Poule 10 Partie PP en cours | T.21 | 5 | MENSE JACKY OLMOS CHRISTIAN PAOLINI SERGE (N.H./017) |
Poule 10 Partie GG en cours | T.22 | 148 | RESSI ROGER ANDRIOLLO MARCEL SATTLER JEAN LUC (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Poule 10 Partie PP en cours | T.21 | 210 | GONCALVES MANUEL JOURNET ANDRE AIGLON PATRICK (N.H./038) |
Poule 10 Partie GG en cours | T.23 | 128 | DUFAYET BERNARD DAUPHANT GÉRARD VIDAL RÉGIS (N.H./063) |
Poule 11 Partie GG en cours | T.24 | 42 | LANG CHRISTIAN VUILLEMIN MICHEL GAUZE MICHEL (N.H./038) |
Poule 11 Partie PP en cours | T.23 | 2 | KOCH BRUNO THOBEL MARCEL DJAMA FOUAD (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Poule 11 Partie GG en cours | T.24 | 256 | DEYNES JEAN-LUC WILHELMUS RALF AMMER RAYMOND (N.H./004) |
Poule 11 Partie PP en cours | T.26 | 109 | DI TOMMASO JOSEPH SCHIAVONE LOUIS GONZALEZ DANIEL (N.H./038) |
Poule 12 Partie PP en cours | T.25 | 23 | BAPTISTE PIERRE LAURENT DIDIER SERVE CHRISTIAN-PATRI (0070119/DROIT AU BIB/007) |
Poule 12 Partie GG en cours | T.26 | 236 | MELIN DANIEL GIACCHETTA NELLO HANS OELERS (N.H./) |
Poule 12 Partie PP en cours | T.25 | 26 | SACCO GÉRARD GREGOIRE GUY AUMAGE GÉRARD (N.H./084) |
Poule 12 Partie GG en cours | T.27 | 84 | CAVAGNA JEAN HETTE JEAN-FRANÇOIS JABRI SAID (N.H./026) |
Poule 13 Partie GG en cours | T.28 | 234 | BUVENS ROMAIN PRYS PAUL RAEMDONCK LUC (N.H./) |
Poule 13 Partie PP en cours | T.27 | 157 | BUDIN PATRICK SIGRAT GÉRARD VALERO JEAN CLAUDE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
Poule 13 Partie GG en cours | T.28 | 24 | FAUCON DIDIER GHANEM IDNAM PETIT THIERRY (N.H./083) |
Poule 13 Partie PP en cours | T.29 | 194 | BERNIER ALAIN IPPOLITO JEAN-LUC BEAUFORT PASCAL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Poule 14 Partie GG en cours | T.30 | 137 | GOURSE JEAN LOUIS PAUCHET PHILIPPE COPPA PATRICK (N.H./031) |
Poule 14 Partie Barrage en cours | T.29 | 176 | NIQUET GERARD JOUVE CHRISTIAN ANNEQUIN GILLES (N.H./034) |
Poule 14 Partie GG en cours | T.0 | 149 | ANDRIOLLO CLAUDE RESSI SOLANGE SATTLER BEATRICE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.32 | 147 | GOMEZ DANIEL CARBONNEAU EMILIEN LAFFITTE CHRISTIAN (N.H./011) |
Poule 15 Partie PP en cours | T.31 | 107 | COSTA YVES CHAULET CLAUDE BRUGNERA RICHARD (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Poule 15 Partie GG en cours | T.32 | 100 | BESSON JEAN MARC BESSON ALAIN SAUVAN ROGER (N.H./083) |
Poule 15 Partie PP en cours | T.31 | 241 | CHAIX GUY SELLIER STÉPHANE HILARION DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Poule 15 Partie GG en cours | T.34 | 129 | BOYER JOLY JEAN MARIE SAVIN JOËL KERDJOU ABDEL MALEK (N.H./026) |
Poule 16 Partie PP en cours | T.33 | 163 | TURCHI JEAN BENKORIS SIRADJ CHARVET LUCIEN (N.H./074) |
Poule 16 Partie GG en cours | T.34 | 93 | GOURDOL GÉRARD MARTEL JEAN-MARC LEBEL PHILIBERT (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Poule 16 Partie PP en cours | T.33 | 173 | BILLARD JACKY FURNON GILLES GILLIER ANDRÉ (N.H./042) |
Poule 16 Partie GG en cours | T.35 | 195 | FEDIERE GILLES RONDIER ALAIN BLAYE GÉRARD (N.H./007) |
En Poule 17 | T.35 | 32 | TRAMONTANO PIERRE MILLON SERGE PARA MICHEL (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 17 | T.36 | 80 | ANDRAUD MICHEL ORFEUIL ALAIN MAZEL JEAN LUC (N.H./063) |
Poule 17 Partie PP en cours | T.35 | 224 | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM DALSENO JEAN JACQUES ESCOT CHRISTIAN (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Poule 17 Partie GG en cours | T.38 | 143 | SOUILLET MARC DANIEL CLAUDE HOSTIGUIAN DANY (N.H./038) |
Poule 18 Partie PP en cours | T.37 | 101 | BERLHE JOËL RODRIGUES DAVID LASSIA PATRICK (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026) |
Poule 18 Partie GG en cours | T.38 | 64 | PERRIN JEAN-MARC BEDDOUCHE MOHAMMED PERRON DOMINIQUE (0380323/PET CLUB DE L ISLE D ABEAU/038) |
Poule 18 Partie PP en cours | T.37 | 131 | PASCAL ROBERT ESCOFFIER CHRISTIAN FAVRE-BONTE PATRICK (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Poule 18 Partie GG en cours | T.39 | 233 | SERRAT JEAN-LOUIS BOUILLER MICHEL ALLEGRE GUY (N.H./007) |
Poule 19 Partie GG en cours | T.40 | 125 | JOUVE CHRISTIAN JOUVE CLAUDE PERRIN GUY (N.H./001) |
Poule 19 Partie Barrage en cours |
T.40 | 192 | GIRARD BERNARD X X (N.H./026) |
Absent | T.39 | 33 | LECOZ YVES LEULLIETTE JEAN-CLAUDE DESCHOOLMEESTER ERIC (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Poule 19 Partie GG en cours | T.42 | 11 | BONNET ERICK BARROT AIMÉ SOUCHON ALAIN (0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030) |
Poule 20 Partie PP en cours | T.41 | 92 | MICHEL RENÉ FERRI JEAN MARIE ALFONSO FERNANDO (N.H./063) |
Poule 20 Partie GG en cours | T.41 | 198 | TESTE FRÉDÉRIC TESTE CHRISTIAN MATA ANTONIO (N.H./026) |
Poule 20 Partie GG en cours | T.42 | 223 | SAUREL JACQUES CARRARO LOUIS IBANEZ ANTONIO (0841012/VISAN BOULE DU MAROT/084) |
Poule 20 Partie PP en cours | T.44 | 188 | PICCARDI LUCIEN MAYAUD MARC TADEU ANTONIO (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038) |
Poule 21 Partie PP en cours | T.43 | 243 | MARTY JACQUES ABRAN ROGER ROMERO DOMINIQUE (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066) |
Poule 21 Partie GG en cours | T.43 | 96 | CHAIGNE GEORGES PETIT LEOPOLD PLENET JOEL (N.H./084) |
Poule 21 Partie GG en cours | T.44 | 60 | DIDIER JOËL BLACHE GÉRARD FEUGERE JEAN-PASCAL (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026) |
Poule 21 Partie PP en cours | T.46 | 186 | HURION PASCAL BOUTONNET GÉRARD DAIROU CHRISTIAN (0300133/BOULE ST CESAIRE/030) |
Poule 22 Partie PP en cours | T.45 | 142 | AYMARD MICHEL AUBINEAU GÉRARD CORREARD CLAUDE (N.H./026) |
Poule 22 Partie GG en cours | T.45 | 68 | JEAN BENOIT MOLLARD SERGE PLASSAS JEAN PAUL (N.H./073) |
Poule 22 Partie GG en cours | T.46 | 76 | CASTILLO FRANCIS JAUFFRET PHILIPPE RIGHI MARCEL (N.H./030) |
Poule 22 Partie PP en cours | T.48 | 73 | FALCOZ JEAN-PAUL FALCOZ PASCAL BELUFFI ALAIN (N.H./074) |
Poule 23 Partie PP en cours | T.47 | 52 | SIGNAIRE MICHEL GONON CLAUDE TESSARO PATRICK (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Poule 23 Partie GG en cours | T.48 | 221 | GACHET ROBERT GERMAIN MARC AIRA CLAUDE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Poule 23 Partie PP en cours | T.47 | 196 | JEAN PATRICK MAILLET THIERRY BOUNOUS ROBERT (N.H./026) |
Poule 23 Partie GG en cours | T.50 | 247 | MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX MATTEI JEAN CHARLES (N.H./013) |
Poule 24 Partie PP en cours | T.49 | 220 | ROJAS JEAN LUC ALLEGRE NORBERT ESTEVAN MICHEL (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
Poule 24 Partie GG en cours | T.49 | 35 | ENCAUSSE ANGE RANDOT THIERRY ESTRUGA ROGER (N.H./069) |
Poule 24 Partie GG en cours | T.50 | 69 | CORNO CHARLES SAUSSE CHRISTIAN BAILLE PATRICK (N.H./004) |
Poule 24 Partie PP en cours | T.51 | 110 | CAPIN J-MARC BARTOS ANDRÉ BAEZA CHRISTIAN (N.H./040) |
Poule 25 Partie GG en cours | T.52 | 225 | VEYRENCHE LYLIAN POMMARET JACQUES PITTE BENOIT (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026) |
Poule 25 Partie PP en cours | T.51 | 118 | FOURMENT ANDRÉ GARCIA BRUNO PASCAL BERNARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
Poule 25 Partie GG en cours | T.52 | 193 | GARNIER BERNARD CROCHAT EMILE LASSALLE MARC (N.H./038) |
Poule 25 Partie PP en cours | T.54 | 185 | FRANCIOLI JACQUES PIVIER JEAN-LOUIS FARAGLIA HERVE (N.H./026) |
Poule 26 Partie PP en cours | T.53 | 155 | CHAMONTIN CHRISTIAN TRINTIGNAC FRANCK RICHARD JEAN-LOUIS (N.H./007) |
Poule 26 Partie GG en cours | T.54 | 249 | ROUX CHRISTIAN BLANC GÉRARD RICHAND ROBERT (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Poule 26 Partie PP en cours | T.53 | 108 | SERRE JACKY TUDELLA DANIEL BENOIT CLAUDE (N.H./084) |
Poule 26 Partie GG en cours | T.56 | 235 | CASIEZ MARC FONTANA JEAN-CLAUDE DAURAT YVAN (N.H./026) |
Poule 27 Partie PP en cours | T.55 | 113 | SOTTIAU PASCAL PEYSSON CHRISTIAN TOMATIS THIERRY (N.H./026) |
Poule 27 Partie GG en cours | T.56 | 25 | DEHARBE JEAN MARIE GIRODET CHARLES SOUCHET JEAN-PIERRE (N.H./038) |
Poule 27 Partie PP en cours | T.55 | 138 | ZENNOUI MOHAMED TIJARI ABDEL ILAC GARCIA RICHARD JEAN (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
Poule 27 Partie GG en cours | T.57 | 166 | GRAVIER JOËL PLATON CHRISTIAN DELAYGUE JOËL (N.H./007) |
Poule 28 Partie GG en cours | T.58 | 145 | CHAIX BRUNO ANDRE GÉRARD ANDRE DOMINIQUE (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Poule 28 Partie Barrage en cours |
T.58 | 219 | CHAUDIER JEAN SERRE GEORGES GUILLE DANIEL (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
Absent | T.57 | 67 | PORTE EDMOND BROCCA RENE PROVEN MICHEL (N.H./084) |
Poule 28 Partie GG en cours | T.60 | 216 | BAILLY JEAN-JACQUES SAGNOL ANDRÉ BARDARO ROCCO (N.H./071) |
Poule 29 Partie PP en cours | T.59 | 15 | RINCK YVES AMICO RENÉ ODDOUX GILBERT (N.H./026) |
Poule 29 Partie GG en cours | T.60 | 57 | GRANON BRUNO GRANON GILBERT SEGURA FRANÇIS (N.H./007) |
En Poule 29 | T.60 | 36 | YVON JACQUES PHAL LA COUTINHO DA COSTA ARLINDO (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
En Poule 29 | T.61 | 248 | OLIVIER BRUNO GUIHEUX JEAN-FRANÇOIS GIRARD CLAUDE (0341008/J P ST BAUZILLOISE/034) |
Poule 30 Partie GG en cours | T.62 | 123 | RUIS LUCIEN ARTHAUD CHRISTOPHE ZAZA JEAN FRANCOIS (N.H./007) |
Poule 30 Partie PP en cours | T.62 | 187 | PODLASKI LUC PALAZON JOSÉ LANDAIS PASCAL (N.H./028) |
En Poule 30 | T.62 | 156 | KHADIR AHMED COUMIN PIERRE JOANNE JEAN CHRISTOPHE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
En Poule 30 | T.63 | 8 | PERILLIAT ANNIE PERILLIAT JEAN CHARLES FLORES MICHEL (0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073) |
En Poule 31 | T.63 | 183 | ZILIO PATRICK ROURRET DANIEL GARCIA ESTEBAN (N.H./026) |
En Poule 31 | T.64 | 252 | BOBBIO ERIC PERROUX JEAN-MARC ALBARELLO ERIC (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
En Poule 31 | T.64 | 87 | BONTOUT DANIEL SIMON JACQUES MARRES ERIC (N.H./034) |
En Poule 31 | T.65 | 121 | TERRENG JEAN-CLAUDE LACROIX DANIEL MONTELS MAURICE (N.H./031) |
En Poule 32 | T.65 | 1 | LACROTTE JEAN-CLAUDE BUTOT MICHEL PONTAL CLAUDE (N.H./007) |
En Poule 32 | T.66 | 191 | GIROUD JEAN-MARC EYNARD CHRISTIAN BARBERO PIERRE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
En Poule 32 | T.66 | 205 | HOUDIARNE PATRICK POUJOL CHARLES FINET MARC (N.H./026) |
En Poule 32 | T.67 | 202 | OP DE KELDER SIMON SCHMIDT FLEMMING VAN KEULEN JAN (a/001) |
En Poule 33 | T.67 | 153 | BATAILLEUR PAUL CONGIO LOUIS PINOLI JEAN-LOUIS (N.H./084) |
En Poule 33 | T.68 | 58 | DELEMARRE JOSÉ MORIN ROBERT PEYROL BRUNO (N.H./084) |
En Poule 33 | T.68 | 116 | VASCHALDE GÉRARD PENNISI BRUNO FOI MICHEL (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
En Poule 33 | T.69 | 251 | ALAIZE JEAN-YVES SIMON JOCELYN THOMAS JEAN PIERRE (N.H./026) |
En Poule 34 | T.69 | 56 | LOPEZ PHILIPPE GENDRE JOHNNY CANTALOUBE JEAN-PAUL (N.H./034) |
En Poule 34 | T.70 | 177 | HERMANN ERIC GIACOMIN ANGELO VAUCHERE ALAIN (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Poule 34 Partie PP en cours | T.69 | 39 | CHANDANSON MICHEL FRACHEBOIS JANICK CAILLOL JEAN MARC (N.H./069) |
Poule 34 Partie GG en cours | T.71 | 203 | GRAS LIONEL ROUGON SERGE URANGA JEAN CLAUDE (0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084) |
En Poule 35 | T.71 | 180 | TATEOSSIAN PATRICK POLIDORI MARC JUAN FRANCIS (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
En Poule 35 | T.72 | 79 | CHOLIER PATRICK BOUTOU PHILIPPE ROYER CHRISTOPHE (N.H./038) |
En Poule 35 | T.72 | 244 | RICHARD CLAUDE MOUAISSIA MOBAREK BOURET PASCAL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 35 | T.73 | 28 | REPELLIN BERNARD PAUILLAC PHILIPPE ARRETE CHRISTIAN (N.H./038) |
En Poule 36 | T.73 | 81 | PAUMIER ALAIN BOSSON HENRI GARCIA ANDRE (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069) |
En Poule 36 | T.74 | 238 | LIENARD MICHEL MITTICA ANTOINE BERTOLDO RENÉ (N.H./026) |
En Poule 36 | T.74 | 178 | PLUNIAN RENÉ MINODIER JEAN-PIERRE PALERMO FRANÇOIS (N.H./026) |
En Poule 36 | T.75 | 136 | AMAUDRY FRANÇIS FOURNIOL BRUNO SAUT GÉRARD (N.H./026) |
En Poule 37 | T.75 | 78 | SICILIA DANIEL FALAISE DOMINIQUE BENEJEAN GÉRARD (N.H./038) |
En Poule 37 | T.76 | 31 | POURROY ROBERT LESEC LUC BRUTINEL RÉMI (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
En Poule 37 | T.76 | 200 | RICOU GUY DAUPHIN JEAN-MARC ROBIN DANIEL (N.H./043) |
En Poule 37 | T.77 | 229 | RINALDI BRUNO SILHOL DOMINIQUE CHARRIERE BERNARD (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 38 | T.77 | 50 | GONTHIER ROGER VENTALON DIDIER DUMAS GILBERT (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007) |
En Poule 38 | T.78 | 21 | BOUDES HUBERT REYNIER CHRISTIAN CHATZ PATRICK (N.H./030) |
En Poule 38 | T.78 | 75 | BLANDINO JOSÉ ROBERT DANIEL MAURIN BERNARD (N.H./030) |
En Poule 38 | T.79 | 41 | JACQUIER ALAIN ROCHET JACKY MORRI PATRICK (N.H./073) |
En Poule 39 | T.79 | 51 | BOUCHER RENÉ ROUX BERNARD BLEIN JEAN (N.H./007) |
En Poule 39 | T.80 | 255 | LAVOREL ROGER ALTARE PATRICK GILLES SERGE (N.H./063) |
En Poule 39 | T.80 | 55 | REYMOND ALAIN LABROT DANIEL ALLIGNOL SERGE (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
En Poule 39 | T.81 | 201 | BERGMANS HUUB VAN KEULEN GIJS NAGY PATRICK (N.H./001) |
En Poule 40 | T.81 | 170 | HELIAS FRÉDÉRIC PIGNOLO JEAN-LOUIS RICOU GÉRARD (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 40 | T.82 | 112 | VEILLOT BRUNO ANDRE PHILIPPE COLL PATRICK (N.H./034) |
En Poule 40 | T.82 | 66 | ANGLADE FREDERIC ANGLADE JEAN BERNARD TAHARO AHMED (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
En Poule 40 | T.83 | 208 | ALAIN CHRISTIAN CHELLES ALAIN TROLLAT DANIEL (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
En Poule 41 | T.83 | 171 | LOUPIAS ALAIN MOUNIC JEAN VENIOU ALAIN (N.H./026) |
En Poule 41 | T.84 | 103 | MARQUET JOËL MARMOY PIERRE CHALLOY PHILIPPE (N.H./074) |
En Poule 41 | T.84 | 159 | SAPHORE PATRICK VALLEJO JACQUES SAULNIER ALAIN (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016) |
En Poule 41 | T.85 | 117 | MORANT RENÉ ORTIZ JACQUES MARSOT JEAN-PHILIPPE (N.H./026) |
En Poule 42 | T.85 | 71 | GUIRAO CHARLES LANGEVIN GERARD MONDINI DANIEL (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
En Poule 42 | T.86 | 207 | GRAND DOMINIQUE PAGES DIDIER PUISELVERT GABRIEL (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
En Poule 42 | T.86 | 141 | JULLIAN ROSELINE ROGGI EVELYNE BLANC BRIGITTE (N.H./084) |
En Poule 42 | T.87 | 77 | MELVE YVES MARCHAND GUY CAVAGNA JEAN-PIERRE (N.H./026) |
En Poule 43 | T.87 | 227 | CARLE CHRISTIAN CATALAN GÉRARD MALBETE GÉRARD (0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE/026) |
En Poule 43 | T.88 | 105 | PILLET LAURENT DUBOULOZ YVES MARTINS DOMINIQUE (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001) |
En Poule 43 | T.88 | 146 | SCHWIER RÉGINA SCHWIER ECKHARD KLUGE HERBERT (N.H./005) |
En Poule 43 | T.89 | 120 | OUVRIEU PATRICK VERRET PATRICK FERRARI CLAUDE (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
En Poule 44 | T.89 | 168 | LATIL ROBERT MAUREL GÉRARD OURGAUD ALAIN (N.H./012) |
En Poule 44 | T.90 | 151 | BAILET JEAN-MARC GUIMARAES JULIEN BAYARD ALAIN (N.H./006) |
En Poule 44 | T.90 | 72 | GERMAIN GILLES LOZINGOT CAROL PORRAS JEAN-LOUIS (N.H./074) |
En Poule 44 | T.91 | 167 | ROJAS LUIS BEAUFORT THIERRY FLANDINET CHRISTIAN (N.H./038) |
En Poule 45 | T.91 | 139 | LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN MARIOTTI BRUNO (N.H./071) |
En Poule 45 | T.92 | 174 | AUDOUY ROBERT DORADO RICHARD LESAINE PHILIPPE (N.H./031) |
En Poule 45 | T.92 | 189 | BRUN GÉRARD MIHIERE CLAUDE MILESI GÉRARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
En Poule 45 | T.93 | 161 | PLANCHARD JEAN-LUC COUDERC PATRICK LEGRIS PHILIPPE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
Poule 46 Partie GG en cours | T.94 | 172 | LAZZARONI GÉRARD NAVARRO SALVADOR FERRARI PATRICK (N.H./074) |
Poule 46 Partie PP en cours | T.94 | 44 | COLLES ALAIN FOURNIER JEAN-MARC BOUROUROU FRÉDÉRIC (N.H./038) |
En Poule 46 | T.94 | 70 | KACEL DANIEL SAN JOSE ANTONIO MARZILLI CLAUDE (N.H./069) |
En Poule 46 | T.95 | 111 | LOUPOUEYOU ALAIN DEBAYLE JEAN MARC BASORA LUDOVIC SAMUEL (N.H./064) |
En Poule 47 | T.95 | 144 | LESTRA GILLES CHAZEL ERIC RUEL MARC (N.H./007) |
En Poule 47 | T.96 | 230 | AURANGE ERIC SILHOL JACQUES MILIONE ANTONIO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 47 | T.96 | 165 | FAU BERNARD BACHES JEAN PIERRE QUARTESAN ALAIN (N.H./066) |
En Poule 47 | T.97 | 254 | RIPOLL JOSÉ MARIE MACAIRE PATRICE SALETES PATRICK (N.H./084) |
En Poule 48 | T.97 | 104 | CHOIRAL MARCEL TABASTE MAURICE HUON PASCAL (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
En Poule 48 | T.98 | 102 | JURDY BERNARD GIRARD MICHEL SANZONE GINO (0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026) |
En Poule 48 | T.98 | 40 | MOULIN GÉRARD BEDOUIN JEAN-PIERRE COMBE PHILIPPE (N.H./084) |
En Poule 48 | T.99 | 217 | ISSARTEL BERNARD BERNARD FRANCIS VIDAL GÉRARD (N.H./007) |
En Poule 49 | T.99 | 88 | MALFAY PIERRE ARMAND BRUNO VALENCIEN DENIS (N.H./026) |
En Poule 49 | T.100 | 209 | ROMUALD JEAN MICHEL FRAGNOUD PATRICK ODDOUX MAX (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
En Poule 49 | T.100 | 17 | DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD DUFAUD GILBERT (N.H./026) |
En Poule 49 | T.101 | 215 | VIGNE MICHEL BORSOTTO CLAUDE PLENT TONY (N.H./026) |
En Poule 50 | T.101 | 13 | RAILLAN JEAN MARIE SERRANO DANIEL UHLMAN JEAN (N.H./013) |
En Poule 50 | T.102 | 16 | FERNANDEZ CHRISTIAN LEBEAU PATRICK RAMPLOU FRANCOIS (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034) |
