Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL DURK MAISON (N.H. ) |
MONTORO LUDOVIC PUCCINELLI JEAN MICHEL BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL DURK MAISON (N.H. ) |
ROBINEAU STÉPHANE COCCIOLO ALESSIO ROCHER DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
13 - 5 |
T.13 | MONTORO LUDOVIC PUCCINELLI JEAN MICHEL BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
SARRIO CHRISTOPHE DUMONT LAURENT JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL DURK MAISON (N.H. ) |
OHANIAN STÉPHANE BERTRAND PHILIPPE CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
13 - 6 |
T.13 | VAURS THÉO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
ROBINEAU STÉPHANE COCCIOLO ALESSIO ROCHER DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
6 - 13 |
T.11 | SARRIO CHRISTOPHE DUMONT LAURENT JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
SAINT MACHIN FLORIAN CHAPELAND STEEVEN ROCAMORA ALEXANDRE (N.H. ) |
13 - 80 |
T.A | MONTORO LUDOVIC PUCCINELLI JEAN MICHEL BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
BONNIN MAXIME AMIRAULT KILYAN ANTUNES JOAQUIM (N.H. ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | CHAZEL SÉBASTIEN GUILLE QUENTIN RIBES BERTRAND (N.H. ) |
VAURS THÉO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
8 - 13 |
T.5 | BASTET YANNICK GARGOWITCH DYLAN GRANGEON DIMITRY (0840808/PIOLENC PETITE BOULE ) |
ROBINEAU STÉPHANE COCCIOLO ALESSIO ROCHER DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
6 - 13 |
T.A | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL DURK MAISON (N.H. ) |
ROSATI MICKAËL LUCCHESI PIERRE MALLET ALEXANDRE (N.H. ) |
13 - 4 |
T.7 | BONNIN MAXIME AMIRAULT KILYAN ANTUNES JOAQUIM (N.H. ) |
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
13 - 4 |
T.10 | SAINT MACHIN FLORIAN CHAPELAND STEEVEN ROCAMORA ALEXANDRE (N.H. ) |
CHEILAN STEVE DENIS GUILLAUME DUPEYRE CHRISTOPHE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP ) |
13 - 5 |
T.16 | OHANIAN STÉPHANE BERTRAND PHILIPPE CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
LAUR PATRICK SEVILLA CHRISTOPHE ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
13 - 8 |
T.14 | THOMASSIN BRAD ARNAUD SERGE LIRONY DYLAN (N.H. ) |
MONTORO LUDOVIC PUCCINELLI JEAN MICHEL BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
6 - 13 |
T.12 | SUERY SEBASTIEN GUIRONNET DOMINIQUE CARLONE JEAN PAUL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
SARRIO CHRISTOPHE DUMONT LAURENT JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.7 | RINCK YVES AMICO RENÉ AMICO ERIC (N.H. ) |
CHEILAN STEVE DENIS GUILLAUME DUPEYRE CHRISTOPHE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP ) |
T.6 | VAURS THÉO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
PELLIER ALBAN FAKAME BRYAN FARALLI JEAN PIERRE (N.H. ) |
T.1 | CASUBOLO TEDDY FERRARI LOUIS (N.H. ) |
MONTORO LUDOVIC PUCCINELLI JEAN MICHEL BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
T.15 | RAMALASON YVES RASOANAIVO RADO RAJAOBELINA CHARLY (0300906/LA BOULE VILLENEUVOISE ) |
SAINT MACHIN FLORIAN CHAPELAND STEEVEN ROCAMORA ALEXANDRE (N.H. ) |
T.A | LAUR PATRICK SEVILLA CHRISTOPHE ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
FRANCONE WILLIAM GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE D'AMICO DAMIANO (N.H. ) |
T.3 | LEVACHER ROLAND PERRET CHRISTIAN N'DIAYE FRANÇOIS (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
T.14 | ARMAND JONATHAN GOEB JEAN-DENIS PERMENTIER TONY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL DURK MAISON (N.H. ) |
T.9 | HERMITTE LILIAN BOIN JEAN ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
OHANIAN STÉPHANE BERTRAND PHILIPPE CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
T.8 | THOMASSIN BRAD ARNAUD SERGE LIRONY DYLAN (N.H. ) |
BELZUNCES CHRISTIAN BELZUNCES MATHIAS ZIGLER NELSON (N.H. ) |
T.2 | SAPHORE PATRICK VALLEJO JACQUES SAULNIER ALAIN (0160045/FOUSSIGNAC ) |
BONNIN MAXIME AMIRAULT KILYAN ANTUNES JOAQUIM (N.H. ) |
T.10 | SAPET GRÉGORY YAM SOK THON BENCHEIKH HAKIM (N.H. ) |
CHAZEL SÉBASTIEN GUILLE QUENTIN RIBES BERTRAND (N.H. ) |
T.14 | BASTIDE BERNARD PLATON CHRISTIAN ELARJI ABDELSLEM (N.H. ) |
BASTET YANNICK GARGOWITCH DYLAN GRANGEON DIMITRY (0840808/PIOLENC PETITE BOULE ) |
T.13 | SUERY SEBASTIEN GUIRONNET DOMINIQUE CARLONE JEAN PAUL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
SOMA CÉDRIC COGNARD MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
T.12 | BERNARD ALAIN DELAYE BERNARD AZEVEDO MATHIEU (N.H. ) |
SARRIO CHRISTOPHE DUMONT LAURENT JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
T.8 | ROBINEAU STÉPHANE COCCIOLO ALESSIO ROCHER DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
SNEL THIERRY SAVIN JOËL GOMIS FRANÇOIS (N.H. ) |
T.5 | ROSATI MICKAËL LUCCHESI PIERRE MALLET ALEXANDRE (N.H. ) |
MARTIN NICOLAS GIMENEZ ALLAN TARDIEU OLIVIER (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.38 | CLARY JÉRÔME LAFONT JOACHIM GOULARD NOA (N.H. ) |
MARTIN NICOLAS GIMENEZ ALLAN TARDIEU OLIVIER (N.H. ) |
T.5 | SAINT MACHIN FLORIAN CHAPELAND STEEVEN ROCAMORA ALEXANDRE (N.H. ) |
GAYRAUD GILLES DUBOIS GINO RAMOS JONATHAN (N.H. ) |
T.4 | RAMALASON YVES RASOANAIVO RADO RAJAOBELINA CHARLY (0300906/LA BOULE VILLENEUVOISE ) |
FOYOT JEAN MARC CANTARELL FREDERIC SAVIN ANGY (N.H. ) |
T.20 | SAPET GRÉGORY YAM SOK THON BENCHEIKH HAKIM (N.H. ) |
CHAZALETTE DAVID HAREMSA JEAN PHILIPPE MARCHETTI PATRICK (N.H. ) |
T.15 | PAOLINI SERGE MENSE JACKY GALIGNE JEAN-PAUL (N.H. ) |
LEVACHER ROLAND PERRET CHRISTIAN N'DIAYE FRANÇOIS (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
T.12 | RINCK YVES AMICO RENÉ AMICO ERIC (N.H. ) |
VANET ADRIEN GURY LUDOVIC MARION RÉMI (N.H. ) |
T.35 | ROSATI MICKAËL LUCCHESI PIERRE MALLET ALEXANDRE (N.H. ) |
THIVOZ PHILIPPE MONDEJAR CHRISTOPHE PION RICHARD (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
T.8 | LAUR PATRICK SEVILLA CHRISTOPHE ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
PERRET JIMMY CHET JOSEPH CORTES ENZO (0840108/AVIGNON B. DE L'ABBAYE ) |
T.18 | OHANIAN STÉPHANE BERTRAND PHILIPPE CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
DURON ALEXANDRE FRANCOIS ANTHONY REGACHE PASCAL (0265025/PETANQUE GENISSOISE ) |
T.72 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL DURK MAISON (N.H. ) |
LACROIX HENRI CORTES SIMON LANDRAUD PATRICE (N.H. ) |
T.27 | CORREIA MARVIN ISAERT JULIEN TAREL CÉDRIC (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
PELLIER ALBAN FAKAME BRYAN FARALLI JEAN PIERRE (N.H. ) |
T.21 | FRANCONE WILLIAM GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE D'AMICO DAMIANO (N.H. ) |
FARION HERVE CORTES JEAN-GASTON CROUZET STEPHANE (N.H. ) |
T.11 | SNEL THIERRY SAVIN JOËL GOMIS FRANÇOIS (N.H. ) |
ROUBAUD MAXIME ISSARTEL JÉROME RONZE NICOLAS (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE ) |
T.1 | BERNARD ALAIN DELAYE BERNARD AZEVEDO MATHIEU (N.H. ) |
ARSAC MICHAËL SERVEL RÉMI DA SILVA CHRISTOPHE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
T.21 | BERTONI MARC CASSELLA THIERRY CALLERI KÉVIN (N.H. ) |
SAPHORE PATRICK VALLEJO JACQUES SAULNIER ALAIN (0160045/FOUSSIGNAC ) |
T.14 | FRIOL GAËTAN ARSLANTAS IBRAHIM HAMITOUCHE KALEF (N.H. ) |
BELZUNCES CHRISTIAN BELZUNCES MATHIAS ZIGLER NELSON (N.H. ) |
T.7 | VAURS THÉO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
RIDAURA THIERRY RIDAURA ANTHONY OUVRIEU PATRICK (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
T.27 | MATHIEU JOHAN MEYNAUD GEOFFREY JARJAYE GÉRALD (0263001/LI RENAIRE ) |
THOMASSIN BRAD ARNAUD SERGE LIRONY DYLAN (N.H. ) |
T.35 | JEAN BOUTIN MANO LODA GAUTHIER LEDUC SEBASTIEN (N.H. ) |
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
T.18 | POLO CLAUDE RUSCELLI BAPTISTE ALAZAY ENZO (N.H. ) |
HERMITTE LILIAN BOIN JEAN ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
T.A | ROSATI ENZO HAMON PHILIPPE LEPART FABIEN (N.H. ) |
ROBINEAU STÉPHANE COCCIOLO ALESSIO ROCHER DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
T.10 | GARIN STÉPHANE CHAMAND NICOLAS VINCENT CHAREYRE JASON (N.H. ) |
SUERY SEBASTIEN GUIRONNET DOMINIQUE CARLONE JEAN PAUL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
T.9 | MONTORO LUDOVIC PUCCINELLI JEAN MICHEL BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
BENSLIMANE YOUSSEF WESTERMANN DYLAN MATRAGLIA LAURENT (N.H. ) |
T.33 | CASUBOLO TEDDY FERRARI LOUIS (N.H. ) |
JUGE QUENTIN KOCH ROGER TRIPIER STÉPHANE (N.H. ) |
T.25 | BRUN HUGO BRUN MATTIS BRUN CHRISTOPHE (0261005/PETANQUE AOUSTOISE ) |
BONNIN MAXIME AMIRAULT KILYAN ANTUNES JOAQUIM (N.H. ) |
T.16 | AILLOUD SYPRIAN HUGONIN MICKAEL MATHIEU VALENTIN (N.H. ) |
CHEILAN STEVE DENIS GUILLAUME DUPEYRE CHRISTOPHE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP ) |
T.34 | BASTIDE BERNARD PLATON CHRISTIAN ELARJI ABDELSLEM (N.H. ) |
JULLIEN JODY MASSERAND MARC BYTYQI ILIRJAN (N.H. ) |
T.37 | BASTET YANNICK GARGOWITCH DYLAN GRANGEON DIMITRY (0840808/PIOLENC PETITE BOULE ) |
MILESI RAPHAËL BOISSE JEAN-NOËL CHAZOT RÉMY (N.H. ) |
T.6 | SARRIO CHRISTOPHE DUMONT LAURENT JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
DUPLAN JÉRÔME DUPLAN LAURENT MARTARESCHE DAMIEN (N.H. ) |
T.2 | SOMA CÉDRIC COGNARD MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
SERVENT BRICE FRANCO FRANCK VIGNE YORY (N.H. ) |
T.24 | CHAZEL SÉBASTIEN GUILLE QUENTIN RIBES BERTRAND (N.H. ) |
KUGENER RÉMI BERNARD JULIEN PLANTIER YVAN (N.H. ) |
T.13 | MAGNANI FREDDY CLODIC JORDAN ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
ARMAND JONATHAN GOEB JEAN-DENIS PERMENTIER TONY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.20 | RINCK YVES AMICO RENÉ AMICO ERIC (N.H. ) |
CATALAN GÉRARD BES LIONEL NEUF-MARS JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
T.38 | FRIOL GAËTAN ARSLANTAS IBRAHIM HAMITOUCHE KALEF (N.H. ) |
CENET DANIEL ARNAUD CLAUDE BREZISKY CLAUDE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.43 | SAPET GRÉGORY YAM SOK THON BENCHEIKH HAKIM (N.H. ) |
SANMARTY PHILIPPE CLAPIER CYRIL ORTIZ JULIEN (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE ) |
** |
T.18 | MAGNANI FREDDY CLODIC JORDAN ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
ALLIER FABRICE LAURENS CHRISTOPHE ANTHOUARD THOMAS (N.H. ) |
** |
T.3 | SAPHORE PATRICK VALLEJO JACQUES SAULNIER ALAIN (0160045/FOUSSIGNAC ) |
BOBBIO ERIC DE AZEREDO JOAQUIM PEREIRA JEAN PIERRE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
** |
T.20 | MICHON CYRIL MICHON FRANCK SARRAZIN BRYAN (N.H. ) |
THOMASSIN BRAD ARNAUD SERGE LIRONY DYLAN (N.H. ) |
** |
T.26 | EYNARD SYLVAIN DESTENAY JIM BASTET PASCAL (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX ) |
BONNIN MAXIME AMIRAULT KILYAN ANTUNES JOAQUIM (N.H. ) |
** |
T.13 | LAUR PATRICK SEVILLA CHRISTOPHE ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
FRAISSE RICHARD GABRIEL SÉBASTIEN DEVISE DAMIEN (N.H. ) |
** |
T.40 | ARMAND JONATHAN GOEB JEAN-DENIS PERMENTIER TONY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
BUDET MATHIS BLANC OLIVIER NOUZERAN JÉROME (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
** |
T.16 | POLO FRANCK DUBOIS JOSEPH TENA DENIS (N.H. ) |
ROSATI ENZO HAMON PHILIPPE LEPART FABIEN (N.H. ) |
** |
T.32 | MONIER FRÉDÉRIC MACIOTTA ALEXIS PEYRON ALAIN (N.H. ) |
BRUN HUGO BRUN MATTIS BRUN CHRISTOPHE (0261005/PETANQUE AOUSTOISE ) |
** |
T.48 | CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
ALBERTO DOMINIQUE GOUBARD SANTA CRUZ TIGAN SESTIER THOMAS (N.H. ) |
** |
T.23 | PEYRON CHRISTOPHER PUGNET ROMUALD BRET SEBASTIEN (N.H. ) |
DUPLAN JÉRÔME DUPLAN LAURENT MARTARESCHE DAMIEN (N.H. ) |
** |
T.29 | RAMALASON YVES RASOANAIVO RADO RAJAOBELINA CHARLY (0300906/LA BOULE VILLENEUVOISE ) |
DELANZY TÉO KADMAR YANIS ARNIELLA AXEL (N.H. ) |
** |
T.9 | ASTIER SÉBASTIEN ROMAN PHILIPPE DRAN FABRICE (N.H. ) |
LACROIX HENRI CORTES SIMON LANDRAUD PATRICE (N.H. ) |
** |
T.35 | BORSELLINO DAMIEN COYNEL SIMON ILLAN KEVIN (N.H. ) |
MATHIEU JOHAN MEYNAUD GEOFFREY JARJAYE GÉRALD (0263001/LI RENAIRE ) |
** |
T.37 | BERTONI MARC CASSELLA THIERRY CALLERI KÉVIN (N.H. ) |
RIFFARD AURÉLIEN MORAS NICOLAS SAIGNES CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.47 | JULLIEN JODY MASSERAND MARC BYTYQI ILIRJAN (N.H. ) |
EMERIC CHRISTIAN MAURINES DAMIEN STEFANI JÉROME (N.H. ) |
** |
T.6 | SOMA CÉDRIC COGNARD MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
MAUREL PIERRE DESLYS GINO GBETABLE MARCEL (N.H. ) |
** |
T.4 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL DURK MAISON (N.H. ) |
TROUSSARD RÉMY GUILLAUME LOÏC LESNE PATRICK (0220034/PETANQUE LAMBALLAISE ) |
** |
T.49 | PRADAL FABRICE BERNARD JORDAN GASTAULT NICOLAS (N.H. ) |
CORREIA MARVIN ISAERT JULIEN TAREL CÉDRIC (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
** |
T.2 | DEBARD PAUL DEBARD JORDY COLONNA CHRISTIAN (N.H. ) |
SARRIO CHRISTOPHE DUMONT LAURENT JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.51 | LUCAS SÉBASTIEN LUCAS LAURENT BERARD JEAN-CHARLES (N.H. ) |
PAOLINI SERGE MENSE JACKY GALIGNE JEAN-PAUL (N.H. ) |
** |
T.36 | CARAMANNO GERARD ESTEVAN MICHEL SERRE JACKY (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
HERMITTE LILIAN BOIN JEAN ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
** |
T.52 | AMMIRATI CEDRIC MARTOIA HERVE DURET ARNAUD (N.H. ) |
VANET ADRIEN GURY LUDOVIC MARION RÉMI (N.H. ) |
** |
T.10 | ROBINEAU STÉPHANE COCCIOLO ALESSIO ROCHER DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
POULARD ANTHONY POULARD DYLAN CALYAKA IBRAHIM (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE ) |
** |
T.19 | THIVOZ PHILIPPE MONDEJAR CHRISTOPHE PION RICHARD (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
SACCO GÉRARD ORTIS JAMES ORTIS STEEVE (N.H. ) |
** |
T.3 | FRANCONE WILLIAM GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE D'AMICO DAMIANO (N.H. ) |
PHILIPPON JEAN-PIERRE TOUILLET ARNAUD COULON FRANCK (N.H. ) |
** |
T.5 | GONTHIER ROGER GONTHIER STÉPHANE LAURENT JEAN-YVES (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
BASTET YANNICK GARGOWITCH DYLAN GRANGEON DIMITRY (0840808/PIOLENC PETITE BOULE ) |
** |
T.25 | MOUTARD GAËL PEREZ KÉVIN ROMERO CRISTOBAL (N.H. ) |
FARION HERVE CORTES JEAN-GASTON CROUZET STEPHANE (N.H. ) |
** |
T.21 | PERRET JIMMY CHET JOSEPH CORTES ENZO (0840108/AVIGNON B. DE L'ABBAYE ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN BLANC BRANDON SEINE ISAÏS (N.H. ) |
** |
T.42 | BERNARD ALAIN DELAYE BERNARD AZEVEDO MATHIEU (N.H. ) |
HIDALGO ROMAIN COUTANSON FLORENT MALBEC KÉVIN (0421058/PETANQUE DES CORDIERS ) |
** |
T.53 | POLO CLAUDE RUSCELLI BAPTISTE ALAZAY ENZO (N.H. ) |
VERNILE ALEX VERNILE ENZO REYGAZA MICHEL (N.H. ) |
** |
T.25 | KUGENER RÉMI BERNARD JULIEN PLANTIER YVAN (N.H. ) |
CHAPON JULIEN HERNANDEZ JORIS HERNANDEZ JULIEN (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
** |
T.39 | GONZALEZ ANTHONY VERCELLOTTI ANTHONY DEVEZEAUD DIMITRI (N.H. ) |
DURON ALEXANDRE FRANCOIS ANTHONY REGACHE PASCAL (0265025/PETANQUE GENISSOISE ) |
** |
T.8 | OHANIAN STÉPHANE BERTRAND PHILIPPE CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
BOUGNARD LIONEL SERVANT CHARLES MARIETTA PIERRICK (N.H. ) |
** |
T.44 | BASAGLIA LIONEL BOUILLOT PASCAL GIUSTI FRANCK (N.H. ) |
JEAN BOUTIN MANO LODA GAUTHIER LEDUC SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.9 | GAYRAUD GILLES DUBOIS GINO RAMOS JONATHAN (N.H. ) |
TRAMONTANO PIERRE MILLON SERGE INESTA CHARLES (N.H. ) |
** |
T.45 | BENSLIMANE YOUSSEF WESTERMANN DYLAN MATRAGLIA LAURENT (N.H. ) |
SEVILLANO JEROME SEVILLANO CHRISTOPHE LARREMENDY HERVE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN ) |
** |
T.4 | MONTORO LUDOVIC PUCCINELLI JEAN MICHEL BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
FRANCOIS LIONEL ROMERO DAVID ROUSSEL SYLVAIN (N.H. ) |
** |
T.23 | SERVENT BRICE FRANCO FRANCK VIGNE YORY (N.H. ) |
TONNA DAVID AUBIN JEAN-CHARLES MILOUD-ABID FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.7 | FOYOT JEAN MARC CANTARELL FREDERIC SAVIN ANGY (N.H. ) |
DUBREUCQ LYONEL PANIER MEDHY PASCAL MANUEL (N.H. ) |
** |
T.39 | CASUBOLO TEDDY FERRARI LOUIS (N.H. ) |
GARIN LIONEL DUPOUEY ALBAN JOUVE FABRICE (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES ) |
** |
T.12 | BELZUNCES CHRISTIAN BELZUNCES MATHIAS ZIGLER NELSON (N.H. ) |
CASADO GÉRARD REYNAUD GILLES SCULFORT DANIEL (N.H. ) |
** |
T.30 | DELICE FLORENT UHLMANN FRANCK BOURGOUIN THIBAULT (N.H. ) |
LEVACHER ROLAND PERRET CHRISTIAN N'DIAYE FRANÇOIS (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
T.7 | PINAT STÉPHANE RUSSIER MAXIME LOUER SÉBASTIEN (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE ) |
VAURS THÉO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
** |
T.14 | CLARY JÉRÔME LAFONT JOACHIM GOULARD NOA (N.H. ) |
SANTORO YOANN JULIEN BASTIEN MOURRE ERIC (N.H. ) |
** |
T.42 | ARSAC MICHAËL SERVEL RÉMI DA SILVA CHRISTOPHE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
DYE-PELLISSON WILLIAM DEBARD JEAN CLAUDE BEAUD JÉRÉMY (N.H. ) |
** |
T.33 | CALISSI CHRISTOPHE ARMATI JEAN-CHARLES LUIGGI ALAIN (N.H. ) |
AILLOUD SYPRIAN HUGONIN MICKAEL MATHIEU VALENTIN (N.H. ) |
** |
T.54 | NOELLO JEAN-MARC GARRIC DIDIER CROZE PASCAL (N.H. ) |
CHAZALETTE DAVID HAREMSA JEAN PHILIPPE MARCHETTI PATRICK (N.H. ) |
** |
T.19 | GARIN STÉPHANE CHAMAND NICOLAS VINCENT CHAREYRE JASON (N.H. ) |
CENNINI FABRICE MITTICA ANTOINE BARJOL KÉVIN (0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI ) |
** |
T.55 | CHAZEL SÉBASTIEN GUILLE QUENTIN RIBES BERTRAND (N.H. ) |
COZZOLINO JULIEN ALVAREZ JONATHAN GOVINDIN JEAN PATRICE (N.H. ) |
** |
T.50 | SNEL THIERRY SAVIN JOËL GOMIS FRANÇOIS (N.H. ) |
ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS ZAPLANA VINCENT DOMAS MATHIEU (N.H. ) |
** |
T.57 | TERRIER GUILLAUME RIGNOL BASTIEN PERRET SÉBASTIEN (N.H. ) |
PELLIER ALBAN FAKAME BRYAN FARALLI JEAN PIERRE (N.H. ) |
** |
T.15 | SUERY SEBASTIEN GUIRONNET DOMINIQUE CARLONE JEAN PAUL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
MARIANI FABIEN OLIVIER JEAN MAX BELHOMME CYRILLE (N.H. ) |
** |
T.17 | CHEILAN STEVE DENIS GUILLAUME DUPEYRE CHRISTOPHE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP ) |
BRUN PATRICK CORTES ANTHONY UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
** |
T.59 | FOURNIOL AURÉLIEN TOUREILLES JÉRÔME BENOIT VINCENT (N.H. ) |
RIDAURA THIERRY RIDAURA ANTHONY OUVRIEU PATRICK (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
** |
T.43 | MILESI RAPHAËL BOISSE JEAN-NOËL CHAZOT RÉMY (N.H. ) |
MOUNIER GRÉGORY MOUNIER JEAN-JACQUES GANIVET JÉROME (N.H. ) |
** |
T.47 | BAROUX PHILIPPE DECHAUD ALAIN HAOND LUDOVIC (N.H. ) |
BASTIDE BERNARD PLATON CHRISTIAN ELARJI ABDELSLEM (N.H. ) |
** |
T.46 | MARTIN NICOLAS GIMENEZ ALLAN TARDIEU OLIVIER (N.H. ) |
PILUDU THIERRY FAURE YOHAN HIRSELJ SÉBASTIEN (0042018/B. PENITENTS ET PLAN ) |
** |
T.58 | ROSATI MICKAËL LUCCHESI PIERRE MALLET ALEXANDRE (N.H. ) |
CHERDOUDI MOHAMED LAURIER NICOLAS JAMMES JEAN-RENÉ (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
** |
T.41 | AGNES ALAIN ROMAN SERGE BOUFFIER MARC (N.H. ) |
JUGE QUENTIN KOCH ROGER TRIPIER STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.24 | ROUBAUD MAXIME ISSARTEL JÉROME RONZE NICOLAS (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE ) |
SILVENTE MATHIEU FARALLI KENZO RENARD BRYAN (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
** |
T.1 | GARCIA JOSÉ SERRE BRUNO SERRE FABIEN (N.H. ) |
SAINT MACHIN FLORIAN CHAPELAND STEEVEN ROCAMORA ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.49 | SILVENTE MATHIEU (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
GOMEZ ALBERT (N.H. ) |
** |
T.51 | MALFAY PIERRE (N.H. ) |
VERNILE ALEX (N.H. ) |
** |
T.97 | MICHON CYRIL (N.H. ) |
TESTE JEAN LOUIS (N.H. ) |
** |
