Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE DUCHAMP SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
AGOUNI NADIA SELLAM ANNIE BERNAERT KARINE (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | PEYROT CINDY SCHOPP FLORENCE BELLI ASMA (N.H. ) |
SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE DUCHAMP SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
7 - 13 |
T.7 | DOUCHIN CATHERINE POTIER CARINE SGARRA SOPHIE (N.H. ) |
AGOUNI NADIA SELLAM ANNIE BERNAERT KARINE (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | PEYROT CINDY SCHOPP FLORENCE BELLI ASMA (N.H. ) |
GLAB CASSANDRA TANCHON EMILIE TANCHON AMANDINE (N.H. ) |
13 - 2 |
T.7 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE DUCHAMP SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
BUIS LUCE RECORDIER SYLVIE RINCK SANDRINE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
13 - 3 |
T.12 | AGOUNI NADIA SELLAM ANNIE BERNAERT KARINE (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
RIVIERE ISABELLE MANESSOUR YASMINA AUDRY ANAIS (0134034/B VERTE BIVER ) |
13 - 3 |
T.5 | MORO STÉPHANIE MORO FLORENCE DEFAY ANGÉLIQUE (N.H. ) |
DOUCHIN CATHERINE POTIER CARINE SGARRA SOPHIE (N.H. ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | PEYROT CINDY SCHOPP FLORENCE BELLI ASMA (N.H. ) |
SALAS MAEVA JULLI JULIA DOUCE NELLY (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
13 - 8 |
T.4 | AGOUNI NADIA SELLAM ANNIE BERNAERT KARINE (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
HAUTEMAYOU MORGANE VIERJON LAURA CAREL CHRISTELLE (N.H. ) |
13 - 7 |
T.6 | HERNANDEZ MARYLINE ERBA MANON VERNILE FLORIANE (N.H. ) |
BUIS LUCE RECORDIER SYLVIE RINCK SANDRINE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
11 - 13 |
T.8 | RIVIERE ISABELLE MANESSOUR YASMINA AUDRY ANAIS (0134034/B VERTE BIVER ) |
CHANTHEO DAMDOUANE LABBE FLORENCE MAGAT CÉLINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
13 - 6 |
T.9 | CARDON JULIE ESTEVE ELODIE BEJI MOUNA (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
DOUCHIN CATHERINE POTIER CARINE SGARRA SOPHIE (N.H. ) |
4 - 13 |
T.11 | SOBLES CORINNE IOZZIA JACQUELINE TANIDI SOPHIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
MORO STÉPHANIE MORO FLORENCE DEFAY ANGÉLIQUE (N.H. ) |
7 - 13 |
T.13 | TUR SANDRINE CODRON STEPHANIE MEYER MELANIE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
GLAB CASSANDRA TANCHON EMILIE TANCHON AMANDINE (N.H. ) |
4 - 13 |
T.15 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE DUCHAMP SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
LAFONT ANGÉLINA AUTHIER AMANDINE SANCHEZ SONIA (N.H. ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BRONDINO CATHY CHEVALIER EMILIE CEPPATI KARINE (N.H. ) |
CHANTHEO DAMDOUANE LABBE FLORENCE MAGAT CÉLINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
|
DESPIERRE AGNÈS SERRA CORINNE SONZOGNI CELINE (N.H. ) |
PEYROT CINDY SCHOPP FLORENCE BELLI ASMA (N.H. ) |
|
LARGERON MYRIAM GORA SYLVIE GONTIER VERONIQUE (N.H. ) |
LAFONT ANGÉLINA AUTHIER AMANDINE SANCHEZ SONIA (N.H. ) |
|
DOUCHIN CATHERINE POTIER CARINE SGARRA SOPHIE (N.H. ) |
DEBARD MANON CANAVERO LAETITIA DJABRI NADIA (N.H. ) |
|
SALAS MAEVA JULLI JULIA DOUCE NELLY (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
FARA SABINE ROCHE SEVERINE GAUDILLIERE CLAIRE (N.H. ) |
|
RIVIERE ISABELLE MANESSOUR YASMINA AUDRY ANAIS (0134034/B VERTE BIVER ) |
CROZAT GISÈLE CHIZAT ANGÉLIQUE RAPITA CHARLINE (N.H. ) |
|
BUIS LUCE RECORDIER SYLVIE RINCK SANDRINE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
JIMENEZ CHRISTELLE LADREYT VIRGINIE CHEVILLARD HÉLÈNE (N.H. ) |
|
SOBLES CORINNE IOZZIA JACQUELINE TANIDI SOPHIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
GRIMAUD BÉATRICE FAYOLLE ESTELLE HERNOUNE SONIA (N.H. ) |
|
KHELFANE FATHIA MONTAGNE LÉA ROUX CHARLOTTE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
HERNANDEZ MARYLINE ERBA MANON VERNILE FLORIANE (N.H. ) |
|
SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE DUCHAMP SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
MATTEI CORINNE MARAGE CHRISTELLE LOVERA MARION (N.H. ) |
|
MOLLE MARTINE MICHEL ELODIE OUDARD JUSTINE (N.H. ) |
CARDON JULIE ESTEVE ELODIE BEJI MOUNA (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
|
TUR SANDRINE CODRON STEPHANIE MEYER MELANIE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
RIGOGNE MARTINS SANDRA BAUDET CHLOË TORTOSA MURIELLE (N.H. ) |
|
SMOLDEREN LAILA CHARRIER LISE SANTIAGO PILAR (N.H. ) |
AGOUNI NADIA SELLAM ANNIE BERNAERT KARINE (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
|
MORO STÉPHANIE MORO FLORENCE DEFAY ANGÉLIQUE (N.H. ) |
DARBON VALÉRIE GRANON ELSA SEIGNOVERT CÉCILE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
|
GLAB CASSANDRA TANCHON EMILIE TANCHON AMANDINE (N.H. ) |
SASE CÉCILE BUYS AUDREY FERRAN MICHÈLE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
|
SASSOLAS CÉLINE CHALAIS SANDRINE CHAPUIS MAËLYS (N.H. ) |
HAUTEMAYOU MORGANE VIERJON LAURA CAREL CHRISTELLE (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RIGOGNE MARTINS SANDRA BAUDET CHLOË TORTOSA MURIELLE (N.H. ) |
Office | ** | |
DOUCHIN CATHERINE POTIER CARINE SGARRA SOPHIE (N.H. ) |
Office | ** | |
SASSOLAS CÉLINE CHALAIS SANDRINE CHAPUIS MAËLYS (N.H. ) |
Office | ** | |
HERNANDEZ MARYLINE ERBA MANON VERNILE FLORIANE (N.H. ) |
Office | ** | |
LAFONT ANGÉLINA AUTHIER AMANDINE SANCHEZ SONIA (N.H. ) |
Office | ** | |
PEYROT CINDY SCHOPP FLORENCE BELLI ASMA (N.H. ) |
Office | ** | |
GLAB CASSANDRA TANCHON EMILIE TANCHON AMANDINE (N.H. ) |
Office | ** | |
RIVIERE ISABELLE MANESSOUR YASMINA AUDRY ANAIS (0134034/B VERTE BIVER ) |
Office | ** | |
MORO STÉPHANIE MORO FLORENCE DEFAY ANGÉLIQUE (N.H. ) |
Office | ** | |
SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE DUCHAMP SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
Office | ** | |
SMOLDEREN LAILA CHARRIER LISE SANTIAGO PILAR (N.H. ) |
Office | ** | |
SALAS MAEVA JULLI JULIA DOUCE NELLY (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
Office | ** | |
FARA SABINE ROCHE SEVERINE GAUDILLIERE CLAIRE (N.H. ) |
Office | ** | |
CROZAT GISÈLE CHIZAT ANGÉLIQUE RAPITA CHARLINE (N.H. ) |
Office | ** | |
KHELFANE FATHIA MONTAGNE LÉA ROUX CHARLOTTE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
Office | ** | |
AGOUNI NADIA SELLAM ANNIE BERNAERT KARINE (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
Office | ** | |
T.291 | CHANTHEO DAMDOUANE LABBE FLORENCE MAGAT CÉLINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
SALIBA CATHERINE SALIBA JULIE BANDET SONIA (N.H. ) |
** |
T.265 | MOLLE MARTINE MICHEL ELODIE OUDARD JUSTINE (N.H. ) |
CROUZET CHRISTELLE BULLY ANNE LAURE AIGLON CORINNE (N.H. ) |
** |
T.260 | DESPIERRE AGNÈS SERRA CORINNE SONZOGNI CELINE (N.H. ) |
ARCHER ESTELLE BRENIER FREDERIQUE PINAT ELODIE (N.H. ) |
** |
T.262 | SOBLES CORINNE IOZZIA JACQUELINE TANIDI SOPHIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
COMBE CÉCILIA LOPEZ VALÉRIE GONZALEZ VÉRONIQUE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.274 | WINTERSTAN STÉPHANIE CANAC SYLVIE JOUHANNET MARION (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
MATTEI CORINNE MARAGE CHRISTELLE LOVERA MARION (N.H. ) |
** |
T.264 | BERNARD LYSIANE ALLAIN CORINNE CASTIGLIONE BERNADETTE (N.H. ) |
DARBON VALÉRIE GRANON ELSA SEIGNOVERT CÉCILE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
T.284 | GRIMAUD BÉATRICE FAYOLLE ESTELLE HERNOUNE SONIA (N.H. ) |
COGNAT JESSICA VERNET NATHALIE MELLARD MARIE (N.H. ) |
** |
T.266 | ONORRUS VIRGINIE CALENZO CHRISTIANE GIBERT FREDERIQUE (N.H. ) |
TUR SANDRINE CODRON STEPHANIE MEYER MELANIE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
** |
T.258 | SASE CÉCILE BUYS AUDREY FERRAN MICHÈLE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
VIAL SYLVIE BALLEFIN AURELIE MARIE AURÉLIE (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
** |
T.293 | HAUTEMAYOU MORGANE VIERJON LAURA CAREL CHRISTELLE (N.H. ) |
CHANDANSON CATHERINE LANGEVIN CORINNE SOUZY CAROLE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
T.288 | BUIS LUCE RECORDIER SYLVIE RINCK SANDRINE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
BRES NATHALIE BRUGNERA VALÉRIE HANS MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
** |
T.273 | LARGERON MYRIAM GORA SYLVIE GONTIER VERONIQUE (N.H. ) |
CANTIGET CYNTIA GOFFOZ - DURAND EMMANUELLE GUILLAUMONT NAVARO MALORY (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
T.269 | DEBARD MANON CANAVERO LAETITIA DJABRI NADIA (N.H. ) |
GUITART SANDRINE PODDA NATHALIE ANRES NICOLE (0841001/BEAUMES DE VENISE B.B. ) |
** |
T.278 | DELORME SANDRINE BARBER SABINE NOUVENE MONIQUE (0840403/SORGUES ENTENTE BOULISTE ) |
JIMENEZ CHRISTELLE LADREYT VIRGINIE CHEVILLARD HÉLÈNE (N.H. ) |
** |
T.261 | RANDRIANANTOANDRO NIRINTSEHENO GUITKI JOSCYA IVANE RAHELISON LANJA (N.H. ) |
BRONDINO CATHY CHEVALIER EMILIE CEPPATI KARINE (N.H. ) |
** |
T.270 | CARDON JULIE ESTEVE ELODIE BEJI MOUNA (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
SALIER SOPHIE PAGELOT VALÉRIE PETIT PASCALE (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.283 | PASCUAL ELISABETH (N.H. ) |
DESPIERRE AGNÈS (N.H. ) |
** |
T.281 | VIZZINI MARIE FE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
DEBARD MANON (N.H. ) |
** |
T.262 | CROUZET CHRISTELLE (N.H. ) |
RIBET ANGÉLIQUE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE ) |
** |
T.289 | ONORRUS VIRGINIE (N.H. ) |
JUGE LAURA (N.H. ) |
** |
T.278 | THIVOZ CYRIELLE (N.H. ) |
DARBON VALÉRIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
T.280 | COGNAT JESSICA (N.H. ) |
LECLERCQ MARIE-THÉRÈSE (N.H. ) |
** |
T.277 | CHANDANSON CATHERINE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
SERRAN PATRICIA (N.H. ) |
** |
T.274 | BERRUTI ANNE-MARIE (N.H. ) |
SALAS MAEVA (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
** |
T.284 | GINIER MAUREL SANDRINE (N.H. ) |
BUIS LUCE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.257 | GRAND AUDREY (N.H. ) |
JIMENEZ CHRISTELLE (N.H. ) |
** |
T.270 | BERT MÉLINE (N.H. ) |
DOUCHIN CATHERINE (N.H. ) |
** |
T.285 | SOBLES CORINNE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
AGUDO ISABELLE (N.H. ) |
** |
T.261 | WINTERSTAN STÉPHANIE (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
ABALLACHE TRACY (N.H. ) |
** |
T.283 | PERRIOLAT CHRISTINE (0266015/PETANQUE DES BRUYERES ) |
SALIBA CATHERINE (N.H. ) |
** |
T.267 | RIGOGNE MARTINS SANDRA (N.H. ) |
LOUBIER NATHALIE (N.H. ) |
** |
T.263 | KRSCHNAK CÉLINE (N.H. ) |
LARGERON MYRIAM (N.H. ) |
** |
T.272 | BONETTO MARINE (N.H. ) |
GRIMAUD BÉATRICE (N.H. ) |
** |
T.290 | MOLLE MARTINE (N.H. ) |
BERT CORINE (0691012/A T S C A FINANCES ) |
** |
T.267 | BRES NATHALIE (N.H. ) |
BLANCHE AMANDINE (N.H. ) |
** |
T.260 | DELORME SANDRINE (0840403/SORGUES ENTENTE BOULISTE ) |
FRIER MARION (0380334/PETANQUE CLUB DIEMOZ ) |
** |
T.257 | GUITART SANDRINE (0841001/BEAUMES DE VENISE B.B. ) |
CASTAGNE SEVERINE (0380425/PETANQUE VARCOISE ) |
** |
T.276 | FAURO ALICIA (N.H. ) |
RANDRIANANTOANDRO NIRINTSEHENO (N.H. ) |
** |
T.258 | CROZAT GISÈLE (N.H. ) |
PEYROCHE OLIVIA (N.H. ) |
** |
T.264 | SALIER SOPHIE (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
LAUGALIE UTE (N.H. ) |
** |
T.265 | HAUTEMAYOU MORGANE (N.H. ) |
MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE ) |
** |
T.266 | YARIC NATHALIE (N.H. ) |
LAFONT ANGÉLINA (N.H. ) |
** |
T.265 | MORO STÉPHANIE (N.H. ) |
CAJON ANNE-MARIE (N.H. ) |
** |
T.263 | HUART MARTINE (N.H. ) |
GLAB CASSANDRA (N.H. ) |
** |
T.273 | LEZANDRY ROSELYNE (0840605/CAROMB AVENIR BOULISTE ) |
FARA SABINE (N.H. ) |
** |
T.279 | HENRY ELISABETH (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON ) |
CHANTHEO DAMDOUANE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
T.277 | TUR SANDRINE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
PIZZELLA MARIE LOUISE (N.H. ) |
** |
T.259 | CANTIGET CYNTIA (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
GARCIA ALEXANDRA (N.H. ) |
** |
T.281 | IBAO ROMY (N.H. ) |
AGOUNI NADIA (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
** |
T.288 | KHELFANE FATHIA (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
FAUROBERT BENEDICTE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
** |
T.287 | MATTEI CORINNE (N.H. ) |
BERGE-MONTANAT GABRIELA (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
T.275 | MONIER ADELINE (N.H. ) |
VIAL SYLVIE (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
** |
T.276 | BERNARD LYSIANE (N.H. ) |
GUISERIX FARIN SANDRINE (N.H. ) |
** |
T.269 | VERGER ELODIE (N.H. ) |
SASE CÉCILE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
T.291 | RIVIERE ISABELLE (0134034/B VERTE BIVER ) |
JOUANNEAU JOSÉPHINE (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
** |
T.259 | NEDJMA ZAKIA (N.H. ) |
SMOLDEREN LAILA (N.H. ) |
** |
T.292 | FEDIERE VÉRONIQUE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE ) |
SASSOLAS CÉLINE (N.H. ) |
** |
T.268 | CARDON JULIE (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
HIDALGO MARIE (N.H. ) |
** |
T.287 | HERNANDEZ MARYLINE (N.H. ) |
STENGER EDITH (N.H. ) |
** |
T.275 | SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
TRUJAS CECILE (N.H. ) |
** |
T.282 | COULON SABRINA (N.H. ) |
BRONDINO CATHY (N.H. ) |
** |
T.273 | ARNAUD ISABELLE (N.H. ) |
ARCHER ESTELLE (N.H. ) |
** |
T.271 | PEYROT CINDY (N.H. ) |
BUCCIO MARIE-HELENE (N.H. ) |
** |
T.293 | COMBE CÉCILIA (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
VIDAL ANTONELLA (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | PEYROT CINDY SCHOPP FLORENCE BELLI ASMA (N.H./083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 187 | BUTEZ CHRISTINE KLADER CYNTHIA KLADER ALYSSA (N.H./030) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 28 | LOPEZ ISABELLE UZDIYEN CEREN BOUVIER ANGELIQUE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 72 | RANDRIANANTOANDRO NIRINTSEHENO GUITKI JOSCYA IVANE RAHELISON LANJA (N.H./013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 152 | BARATHIEU PONCET ELISABETH HOUZE STÉPHANIE RAPITA PATRICIA (N.H./026) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 12 | DARBON VALÉRIE GRANON ELSA SEIGNOVERT CÉCILE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant en 16ème | T.0 | 68 | CARDON JULIE ESTEVE ELODIE BEJI MOUNA (0691027/PETANQUE CANUTS/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | ROGGI EVELYNE JULLIAN ROSELINE GALIEGUE GLADYS (N.H./083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 67 | FARACO MARINE RAULIN MARIE WINAUD LOGANE (N.H./084) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 30 | KHELFANE FATHIA MONTAGNE LÉA ROUX CHARLOTTE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant en 16ème | T.0 | 14 | HUART MARTINE MORINO MAGALI LEVACHER MARTINE (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 150 | MARCHAND MARIE CLAUDE DANY BERNADETTE CLERC-PIROT CHANTAL (N.H./084) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 131 | JOUANNEAU JOSÉPHINE FOUILLER STEPHANIE FLOSI CORINNE (0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | CANTIGET CYNTIA GOFFOZ - DURAND EMMANUELLE GUILLAUMONT NAVARO MALORY (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 98 | ROSSILLON VERONIQUE BELLE FRANCE ARNAUD DELPHINE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 88 | VERDIER BRIGITTE JULLIEN MARINETTE HUGUET ANNE-MARIE (N.H./042) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 143 | KHIRA BERNADETTE LORENTE ANNIE BRET LILIANE (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 39 | HERNANDEZ MARYLINE ERBA MANON VERNILE FLORIANE (N.H./069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 153 | MEGE BRIGITTE MACIAS SYLVIE ANTHOUARD CHRISTEL (N.H./004) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.7 | 5 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE DUCHAMP SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
En Cours Finale | T.0 | 71 | MOYSE ALEXANDRA BEAUD DANIÈLE MATHIEU JEANNINE (0692007/ECULLY PETANQUE/069) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 144 | LECLERCQ MARIE-THÉRÈSE AUBERT NATHALIE WILLEMS NATHALIE (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 166 | SASE CÉCILE BUYS AUDREY FERRAN MICHÈLE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 91 | FAURITE DORIANE FLASSAYER CATHERINE ROBIN SYLVIE (N.H./007) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 16 | CHAVE KATIA TALAGRAND EMMA ROUSSEAUX LUCIE (N.H./026) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 59 | GRIMAUD BÉATRICE FAYOLLE ESTELLE HERNOUNE SONIA (N.H./026) |
Perdant en 16ème | T.0 | 24 | FARA SABINE ROCHE SEVERINE GAUDILLIERE CLAIRE (N.H./013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 148 | CHEVRIER WOJTAS SEVERINE CLERC ALINE SCHMITT MAGALI (N.H./004) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 63 | NEDJMA ZAKIA JULLIEN MÉLANIE SALORT FABIENNE (N.H./083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 189 | HAUT MARYSE BOUCAIBEILLE FRANCE SANCHEZ EVA (0841001/BEAUMES DE VENISE B.B./084) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 168 | FAURO ALICIA CROS CLÉMENCE AQUADRO SANDRINE (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | GUILLERMET BÉATRICE ROSSILLE RÉGINE ANDRIEU AGNÈS (N.H./007) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 61 | COULON SABRINA BONNOT AURELIA COULON ILLONA (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | CAPELLARO CHANTAL THIBAUD CHRISTINE PEYRON JOCELYNE (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS/026) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 99 | CHANDANSON CATHERINE LANGEVIN CORINNE SOUZY CAROLE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Cadrage |
T.274 | 173 | DIAZ CYNTHIA CHEVALIER ANTOINETTE X (N.H./084) |
Absent | T.0 | 86 | BONETTO MARINE MONTAGNE FLAVIE FARALLI GHISLAINE (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | HERNANDEZ ANNICK GERAY VÉRONIQUE FIRRINCIELI MARIE NOELLE (N.H./042) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 50 | AUDRY ISABELLE AUDRY SOPHIE MACERI YVETTE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 29 | DEBARD MANON CANAVERO LAETITIA DJABRI NADIA (N.H./084) |
Perdant en 16ème | T.0 | 185 | BERRUTI ANNE-MARIE CROZELON DELPHINE FOURMANN EMILY (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 123 | GOUJON DEBORRAH GERVAIS MURIELLE RAYNAL ELODIE (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 119 | MULLER ANNIE PAQUIN NOÉMIE THIRIET CHRISTINE (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 58 | GLAB CASSANDRA TANCHON EMILIE TANCHON AMANDINE (N.H./039) |
Perdant en Quart | T.0 | 113 | BEAUME ELISA BONNARD SOPHIE LAVIALLE MÉLISSA (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 90 | GARCIA ALEXANDRA VIERNE MAGALI GILLOT GERALDINE (N.H./013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | BOUCHOT KARINE MADELAINE STEPHANIE DUBOIS CHRISTIANE (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 132 | MONIER ADELINE SIBOURD CYRIELLE MOTTE JENNIFER (N.H./005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 191 | BERT MÉLINE PANTOUSTIER CHRISTINE DE SOUSA LAURA (N.H./007) |
Perdant 1er Tour |
T.281 | 117 | MACCARI FRANÇOISE OUVRIEU SANDRA OUVRIEU JENNIFER (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
Absent | T.0 | 36 | PECHERAND FRANÇOISE BONNEVIE MARIE LAURE MIRABELLS SANDRINE (N.H./073) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 52 | LOUBIER NATHALIE GLADEWITZ JOSIANE EMPEREUR MARIE FRANCE (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | CAILLET BRIGITTE MAGNIN FRANÇOISE CARTAL FLORENCE (N.H./073) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 95 | RIGOGNE MARTINS SANDRA BAUDET CHLOË TORTOSA MURIELLE (N.H./001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 160 | LARGERON MYRIAM GORA SYLVIE GONTIER VERONIQUE (N.H./084) |
Perdant en 16ème | T.0 | 33 | GAILLARD LILY BONNAUD CLAUDINE AMADORI MAGALI (0841012/VISAN BOULE DU MAROT/084) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 133 | SALIBA CATHERINE SALIBA JULIE BANDET SONIA (N.H./069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 106 | GRAND AUDREY DUC SANDRA DUC BRIGITTE (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | ROCHE JOELLE LARGE VALÉRIE SAUVIGNET MARTINE (0692007/ECULLY PETANQUE/069) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 11 | PERRIMOND SYLVIANE ARNAUD BRIGITTE KIZLIK MARION (N.H./005) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 31 | MERCIER MICHÈLE ALAIZE CORINE TODARELLO ESTHER (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 179 | MOULET MARION CHFIRA CÉLINE REYNAUD GWENDOLINE (N.H./084) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 81 | CHANTHEO DAMDOUANE LABBE FLORENCE MAGAT CÉLINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | LAFONT ANGÉLINA AUTHIER AMANDINE SANCHEZ SONIA (N.H./007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 190 | DAHMANI EMY GAUD DOMINIQUE PONS SANDRA (N.H./030) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.7 | 188 | AGOUNI NADIA SELLAM ANNIE BERNAERT KARINE (0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084) |
En Cours Finale | T.0 | 53 | PIZZELLA MARIE LOUISE CORTES MARLENE IMBERT COLETTE (N.H./013) |
