Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | OLIVERO JEAN FRANCOIS MANZI PASCAL GRECO JEAN (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
COMBE THIERRY GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK (N.H. ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | OLIVERO JEAN FRANCOIS MANZI PASCAL GRECO JEAN (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
ROGGI JEAN-PIERRE MELVE PAUL GOURDOL ALAIN (N.H. ) |
13 - 9 |
T.10 | COMBE THIERRY GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK (N.H. ) |
SAPHORE PATRICK VALLEJO JACQUES SAULNIER ALAIN (0160045/FOUSSIGNAC ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | COMBE THIERRY GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK (N.H. ) |
ROJAS JEAN LUC ESTEVAN MICHEL SERRE JACKY (N.H. ) |
13 - 8 |
T.A | SAPHORE PATRICK VALLEJO JACQUES SAULNIER ALAIN (0160045/FOUSSIGNAC ) |
COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES HOUDELETTE ROBERT (N.H. ) |
13 - 7 |
T.11 | ROGGI JEAN-PIERRE MELVE PAUL GOURDOL ALAIN (N.H. ) |
BOIN JEAN ALEIXO ADÉLINO DEBARD PAUL (N.H. ) |
13 - 5 |
T.9 | OLIVERO JEAN FRANCOIS MANZI PASCAL GRECO JEAN (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
BRUN GÉRARD ZOZO DANIEL MILESI GÉRARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | CATALANO GILBERT ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS PALAVESIN ALAIN (N.H. ) |
ROGGI JEAN-PIERRE MELVE PAUL GOURDOL ALAIN (N.H. ) |
4 - 13 |
T.2 | SAPHORE PATRICK VALLEJO JACQUES SAULNIER ALAIN (0160045/FOUSSIGNAC ) |
RETAMOSA JOSÉ BROTONS JEAN CHARLES BERNARD JEAN CLAUDE (0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE ) |
13 - 6 |
T.4 | BRUN GÉRARD ZOZO DANIEL MILESI GÉRARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
CURY PHILIPPE SAVIN JOËL FOYOT JEAN MARC (N.H. ) |
13 - 8 |
T.14 | COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES HOUDELETTE ROBERT (N.H. ) |
DROUMENQ PHILIPPE MOURIES PATRICE FAVIER SERGE (N.H. ) |
13 - 6 |
T.8 | COMBE THIERRY GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK (N.H. ) |
GALIGNE JEAN-PAUL PAOLINI SERGE MENSE JACKY (N.H. ) |
13 - 11 |
T.6 | BOIN JEAN ALEIXO ADÉLINO DEBARD PAUL (N.H. ) |
PEBERNET PATRICK BEGEY PHILIPPE JULOU LIONEL (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
13 - 11 |
T.10 | RABOU MICHEL CHAABI TAHAR RIGAUD CHRISTIAN (N.H. ) |
ROJAS JEAN LUC ESTEVAN MICHEL SERRE JACKY (N.H. ) |
6 - 13 |
T.12 | CHAUDIER JEAN SERRE GEORGES GUILLE DANIEL (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE ) |
OLIVERO JEAN FRANCOIS MANZI PASCAL GRECO JEAN (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.A | SAPHORE PATRICK VALLEJO JACQUES SAULNIER ALAIN (0160045/FOUSSIGNAC ) |
NICOLAS ROBERT AVALLONE ROLAND DOHIN PASCAL (N.H. ) |
T.11 | COMBE THIERRY GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK (N.H. ) |
BASTIDE BERNARD THOMAS JEAN-LUC PERTUS JACQUES (0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS ) |
T.3 | RETAMOSA JOSÉ BROTONS JEAN CHARLES BERNARD JEAN CLAUDE (0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE ) |
BRES PATRICK EYNARD PIERRE FROMENTOUX ALAIN (N.H. ) |
T.1 | PEBERNET PATRICK BEGEY PHILIPPE JULOU LIONEL (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
PASTOR NORBERT GONZALES BERNARD HORTALA JEAN BERNARD (N.H. ) |
T.7 | ROGGI JEAN-PIERRE MELVE PAUL GOURDOL ALAIN (N.H. ) |
BOUILLER MICHEL MOULIN SERGE FLANDIN THIERRY (N.H. ) |
T.16 | SILHOL JACQUES THEODORE GUY BOUCHER ANDRÉ (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
CHAUDIER JEAN SERRE GEORGES GUILLE DANIEL (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE ) |
T.4 | OLIVERO JEAN FRANCOIS MANZI PASCAL GRECO JEAN (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
FAUCON DIDIER PETIT THIERRY BRIEL PATRICE (N.H. ) |
T.13 | LIENARD MICHEL MITTICA ANTOINE BERTOLDO RENÉ (N.H. ) |
CATALANO GILBERT ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS PALAVESIN ALAIN (N.H. ) |
T.6 | DA COSTA HENRI DI BENEDETTO THIERRY HERNANDEZ MICHEL (N.H. ) |
COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES HOUDELETTE ROBERT (N.H. ) |
T.9 | BRUN GÉRARD ZOZO DANIEL MILESI GÉRARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
SACCO GÉRARD GREGOIRE GUY SOUQUE DOMINIQUE (N.H. ) |
T.2 | BALIGUIAN JEAN-MARC BALBALIAN MICHEL MEDJIAN ALAIN (N.H. ) |
RABOU MICHEL CHAABI TAHAR RIGAUD CHRISTIAN (N.H. ) |
T.10 | CHAIGNE GEORGES PETIT LEOPOLD PLENET JOEL (N.H. ) |
CURY PHILIPPE SAVIN JOËL FOYOT JEAN MARC (N.H. ) |
T.7 | ROUSSEL GILBERT BAUDUCCO ALFRED ROUSSEL CLAUDE (N.H. ) |
GALIGNE JEAN-PAUL PAOLINI SERGE MENSE JACKY (N.H. ) |
T.8 | AUDOUY ROBERT LESAINE PHILIPPE DORADO RICHARD (N.H. ) |
DROUMENQ PHILIPPE MOURIES PATRICE FAVIER SERGE (N.H. ) |
T.14 | BOIN JEAN ALEIXO ADÉLINO DEBARD PAUL (N.H. ) |
CAVALLO JEAN LUC GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
T.12 | VALLET GÉRARD GUILLAUME NORBERT ALLEGRE JEAN-MAURICE (0070003/LA BONLOCULIENNE ) |
ROJAS JEAN LUC ESTEVAN MICHEL SERRE JACKY (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.19 | MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX MATTEI JEAN CHARLES (N.H. ) |
BALIGUIAN JEAN-MARC BALBALIAN MICHEL MEDJIAN ALAIN (N.H. ) |
** |
T.24 | BASTIDE BERNARD THOMAS JEAN-LUC PERTUS JACQUES (0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS ) |
FASTELLI CHRISTOPHE BENAMAR KADER FERRET JEAN (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
** |
T.6 | TESTE FRÉDÉRIC TESTE CHRISTIAN MATA ANTONIO (N.H. ) |
COMBE THIERRY GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK (N.H. ) |
** |
T.13 | EYRAUD CHRISTIAN MARTEL JEAN-MARC GIORGI FRANCIS (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
BRES PATRICK EYNARD PIERRE FROMENTOUX ALAIN (N.H. ) |
** |
T.14 | SILHOL JACQUES THEODORE GUY BOUCHER ANDRÉ (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
RACODON BERNARD FIGUIERE JEAN LOUIS BOURGUIGNON DIDIER (N.H. ) |
** |
T.22 | BOUILLER MICHEL MOULIN SERGE FLANDIN THIERRY (N.H. ) |
IMART PHILIPPE ESCOFFIER ERROL GREGORI ROGER (N.H. ) |
** |
T.18 | CHAMONTIN CHRISTIAN TORAL PASCAL TRINTIGNAC FRANCK (N.H. ) |
DA COSTA HENRI DI BENEDETTO THIERRY HERNANDEZ MICHEL (N.H. ) |
** |
T.21 | CHAIGNE GEORGES PETIT LEOPOLD PLENET JOEL (N.H. ) |
LYONNE MARCEL DUBOUCHEZ FERNAND EYNARD CHRISTIAN (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
** |
T.8 | SACCO GÉRARD GREGOIRE GUY SOUQUE DOMINIQUE (N.H. ) |
FRAGNOUD PATRICK REBECCHI JOSEPH RABY PATRICK (N.H. ) |
** |
T.26 | PEBERNET PATRICK BEGEY PHILIPPE JULOU LIONEL (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
ROURRET DANIEL VALENZA GÉRARD CHABAUD THIERRY (N.H. ) |
** |
T.2 | CATALANO GILBERT ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS PALAVESIN ALAIN (N.H. ) |
RIPOLL JOSÉ MARIE MACAIRE PATRICE SALETES PATRICK (N.H. ) |
** |
T.15 | COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES HOUDELETTE ROBERT (N.H. ) |
BARBERA CALOGERO BARBARA SALVATORE SALDO ANTOINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
** |
T.A | CURY PHILIPPE SAVIN JOËL FOYOT JEAN MARC (N.H. ) |
MAILLET THIERRY JEAN PATRICK BONNET GÉRARD (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE ) |
** |
T.8 | DOZOL JACQUES LECA ROBERT MARIN CLAUDE (N.H. ) |
OLIVERO JEAN FRANCOIS MANZI PASCAL GRECO JEAN (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
** |
T.1 | NICOLAS ROBERT AVALLONE ROLAND DOHIN PASCAL (N.H. ) |
BRUTINEL YVES LESEC LUC BRUTINEL RÉMI (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) |
** |
T.36 | FAUCON DIDIER PETIT THIERRY BRIEL PATRICE (N.H. ) |
JEAN BENOIT PLASSAS JEAN PAUL MOLLARD SERGE (N.H. ) |
** |
T.16 | ROUSSEL GILBERT BAUDUCCO ALFRED ROUSSEL CLAUDE (N.H. ) |
FERRANDO RICARDO AUBER YANNICK VENOUX ROLAND (0264001/A S PIERRELATTE ) |
** |
T.9 | POLIDORI MARC FONTANA JEAN-CLAUDE JUAN FRANCIS (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
ROJAS JEAN LUC ESTEVAN MICHEL SERRE JACKY (N.H. ) |
** |
T.12 | BERNIER ALAIN MARIOTTI BRUNO BAROUX PHILIPPE (N.H. ) |
LIENARD MICHEL MITTICA ANTOINE BERTOLDO RENÉ (N.H. ) |
** |
T.3 | RABOU MICHEL CHAABI TAHAR RIGAUD CHRISTIAN (N.H. ) |
PANICHI JEAN-CLAUDE PIA BERNARD VIRETTO RICHARD (N.H. ) |
** |
T.28 | RETAMOSA JOSÉ BROTONS JEAN CHARLES BERNARD JEAN CLAUDE (0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE ) |
BRES MARC SOARD JEAN NOEL FAYOLLE ROLAND (0841001/BEAUMES DE VENISE B.B. ) |
** |
T.17 | AUDOUY ROBERT LESAINE PHILIPPE DORADO RICHARD (N.H. ) |
BENOIT CLAUDE BODET FRÉDÉRIC AICI HAMED (N.H. ) |
** |
T.10 | SAPHORE PATRICK VALLEJO JACQUES SAULNIER ALAIN (0160045/FOUSSIGNAC ) |
FARALLI JEAN PIERRE GASTAUD ALAIN HAMPARTZOUMIAN MAX (N.H. ) |
** |
T.5 | LEGRIS PHILIPPE PLANCHARD JEAN-LUC COUDERC PATRICK (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
ROGGI JEAN-PIERRE MELVE PAUL GOURDOL ALAIN (N.H. ) |
** |
T.7 | CHAUDIER JEAN SERRE GEORGES GUILLE DANIEL (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE ) |
LACROTTE JEAN-CLAUDE PONTAL CLAUDE BUTOT MICHEL (N.H. ) |
** |
T.8 | TRIBOLET SERGE VARENNES JOSEPH GREGULSKI PATRICK (N.H. ) |
PASTOR NORBERT GONZALES BERNARD HORTALA JEAN BERNARD (N.H. ) |
** |
T.14 | BUIS LUCE BUIS CHRISTIAN PINORINI GILBERT (N.H. ) |
BRUN GÉRARD ZOZO DANIEL MILESI GÉRARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
** |
T.32 | YVON JACQUES PHAL LA D'ASCOLA FRANCESCO (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
DROUMENQ PHILIPPE MOURIES PATRICE FAVIER SERGE (N.H. ) |
** |
T.11 | PORTE EDMOND ANGLADE FREDERIC VINSON GUY (N.H. ) |
VALLET GÉRARD GUILLAUME NORBERT ALLEGRE JEAN-MAURICE (0070003/LA BONLOCULIENNE ) |
** |
T.4 | CAVALLO JEAN LUC GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD ARMAND BRUNO (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
** |
T.6 | BOIN JEAN ALEIXO ADÉLINO DEBARD PAUL (N.H. ) |
LABEILLE DANIEL CORREA SEBASTIEN JALBAUD LOIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE ) |
** |
T.1 | CARAMANNO GERARD FENIELLO MICHEL FENIELLO ROBERT (N.H. ) |
GALIGNE JEAN-PAUL PAOLINI SERGE MENSE JACKY (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.30 | AIGLON PATRICK (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
RETAMOSA JOSÉ (0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE ) |
** |
T.29 | EL-OUAFI ALLAL (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
FERRANDO RICARDO (0264001/A S PIERRELATTE ) |
** |
T.26 | TRIBOLET SERGE (N.H. ) |
LUCIANO ANDRÉ (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
T.40 | AUDOUY ROBERT (N.H. ) |
RICOU GÉRARD (N.H. ) |
** |
T.11 | POLIDORI MARC (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
DESSALE CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.35 | DESCHOOLMEESTER ERIC (0590008/US DUNKERQUE ) |
IMART PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.29 | MELKONIAN JEAN PAUL (N.H. ) |
CENET DANIEL (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.23 | SANJUAN JEAN-LUC (N.H. ) |
SILHOL JACQUES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
** |
T.12 | BOBBIO ERIC (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
ROGGI JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
T.39 | VALLET GÉRARD (0070003/LA BONLOCULIENNE ) |
COLLES ALAIN (N.H. ) |
** |
T.45 | TESTE FRÉDÉRIC (N.H. ) |
RODIER JOËL (N.H. ) |
** |
T.15 | DATAS-TAPIE YVES (0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
SACCO GÉRARD (N.H. ) |
** |
T.37 | CHALLOY PHILIPPE (N.H. ) |
CURY PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.10 | LEGRIS PHILIPPE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
MONTOYA XAVIER (N.H. ) |
** |
T.9 | CAMUS BERNARD (N.H. ) |
CARAMANNO GERARD (N.H. ) |
** |
T.27 | ROLLAND YVES (N.H. ) |
JEAN BENOIT (N.H. ) |
** |
T.32 | BOUILLER MICHEL (N.H. ) |
FALCOZ JEAN-PAUL (N.H. ) |
** |
T.43 | TROUSSARD RÉMY (0220034/PETANQUE LAMBALLAISE ) |
BRUTINEL YVES (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) |
** |
T.17 | AGNES ALAIN (N.H. ) |
BOIN JEAN (N.H. ) |
** |
T.46 | FLORES-FLORES PIERRE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
YVON JACQUES (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
** |
T.38 | RIPOLL JOSÉ MARIE (N.H. ) |
MARCHAND GUY (N.H. ) |
** |
T.26 | RABOU MICHEL (N.H. ) |
LANDRAUD PATRICE (N.H. ) |
** |
T.3 | FAUCON DIDIER (N.H. ) |
POLLINA ROBERT (0340911/BOULE JOYEUSE VIAS ) |
** |
T.31 | LYONNE MARCEL (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
CHAVE CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.30 | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM (0311011/P MURETAINE 1011 ) |
FASTELLI CHRISTOPHE (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
** |
T.4 | BOULON ALAIN (N.H. ) |
SAPHORE PATRICK (0160045/FOUSSIGNAC ) |
** |
T.33 | BARBERA CALOGERO (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
BEZIN BERNARD (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.25 | CHAMONTIN CHRISTIAN (N.H. ) |
PILLET LAURENT (N.H. ) |
** |
T.49 | NICOLAS ROBERT (N.H. ) |
AGUDO ALAIN (N.H. ) |
** |
T.36 | COMBELLES JEAN LOUIS (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
FARALLI JEAN PIERRE (N.H. ) |
** |
T.2 | PORTE EDMOND (N.H. ) |
HELIAS FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.28 | LACROTTE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
MORENO SERGE (0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
** |
T.15 | MAILLET THIERRY (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE ) |
DAINELLI RENE (N.H. ) |
** |
T.34 | PASTOR NORBERT (N.H. ) |
AYMARD PIERRE (N.H. ) |
** |
T.24 | RANDOT THIERRY (N.H. ) |
CAVALLO JEAN LUC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
T.41 | ROUSSEL GILBERT (N.H. ) |
LINAREZ DIDIER (N.H. ) |
** |
T.23 | GERMAIN GILLES (N.H. ) |
PEBERNET PATRICK (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
** |
T.18 | FAU BERNARD (N.H. ) |
CATALANO GILBERT (N.H. ) |
** |
T.47 | EYRAUD CHRISTIAN (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
NIQUET GERARD (N.H. ) |
** |
T.13 | PAGES DIDIER (N.H. ) |
RACODON BERNARD (N.H. ) |
** |
T.9 | PEYROL GIL (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE ) |
FRAGNOUD PATRICK (N.H. ) |
** |
T.22 | MOSSE BERNARD (N.H. ) |
OLIVERO JEAN FRANCOIS (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
** |
T.48 | CORNO CHARLES (N.H. ) |
PANICHI JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.19 | BRES PATRICK (N.H. ) |
KEULEN JAN VAN (a ) |
** |
T.1 | DA COSTA HENRI (N.H. ) |
RINCK YVES (N.H. ) |
** |
T.50 | GUILHOT SERGE (N.H. ) |
CHAIGNE GEORGES (N.H. ) |
** |
T.42 | COLONNA PASCAL (N.H. ) |
BOUCHER RENÉ (N.H. ) |
** |
T.3 | BALIGUIAN JEAN-MARC (N.H. ) |
CORREARD CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.7 | DOZOL JACQUES (N.H. ) |
VERDELHAN JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
T.31 | MARTY JACQUES (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE ) |
DONZEL JEAN-MARIE (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
** |
T.16 | LABEILLE DANIEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE ) |
SCANZI JOSEPH (N.H. ) |
** |
T.38 | BALAYE DOMINIQUE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
BASTIDE BERNARD (0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS ) |
** |
T.13 | HOUDIARNE PATRICK (N.H. ) |
BRUN GÉRARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
** |
T.5 | MATHEY JEAN-PIERRE (0266022/PET. PARC B. DELESSERT ) |
BUIS LUCE (N.H. ) |
** |
T.5 | MORELLI THIERRY (N.H. ) |
CHAUDIER JEAN (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE ) |
** |
T.25 | GALIGNE JEAN-PAUL (N.H. ) |
GONTIER ALAIN (N.H. ) |
** |
T.20 | JEANNOU FREDERIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE ) |
BENOIT CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.19 | BERNIER ALAIN (N.H. ) |
LOUPIAS ALAIN (N.H. ) |
** |
T.33 | BRES MARC (0841001/BEAUMES DE VENISE B.B. ) |
CHABERT STEPHANE (0380425/PETANQUE VARCOISE ) |
** |
T.A | CAVAGNA JEAN (N.H. ) |
COMBE THIERRY (N.H. ) |
** |
T.17 | TROISVILLE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
ROURRET DANIEL (N.H. ) |
** |
T.37 | CAPELLARO ROGER (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS ) |
DROUMENQ PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.27 | ROJAS JEAN LUC (N.H. ) |
JACQUIER ALAIN (N.H. ) |
** |
T.21 | LIENARD MICHEL (N.H. ) |
DARMOCHOD PHILIPPE (0380323/PET CLUB DE L ISLE D ABEAU ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 101 | CARAMANNO GERARD FENIELLO MICHEL FENIELLO ROBERT (N.H./084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 162 | ROJAS JEAN LUC ESTEVAN MICHEL SERRE JACKY (N.H./084) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | FEDIERE GILLES RONDIER ALAIN BLAYE GÉRARD (N.H./007) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 203 | GARNIER BERNARD CROCHAT EMILE DEVIE MARC (0380302/P C BOURGOIN JALLIEU/038) |
Perdant Poule 1 Partie PP |
T.3 | 7 | LAURENT DANIEL LACROIX DOMINIQUE GARCIA JEAN JOSEPH (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Absent | T.0 | 74 | BOUCHER RENÉ ROUX BERNARD BLEIN JEAN (N.H./007) |
Perdant 64 ème | T.0 | 171 | ROURRET DANIEL VALENZA GÉRARD CHABAUD THIERRY (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 128 | DIDIER MICHEL DRESSY YVES COSTE RAYMOND (0421001/AP CHAVANOISE/042) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 227 | COLLES ALAIN BOUROUROU FRÉDÉRIC ARLAUD SERGE (N.H./038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 253 | ROUSTAN JACQUES CARELLO GIUSEPPE HERMITTE JEAN-PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 81 | SILHOL DOMINIQUE AURANGE ERIC PLAN DIDIER (N.H./007) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 130 | PEBERNET PATRICK BEGEY PHILIPPE JULOU LIONEL (0300133/BOULE ST CESAIRE/030) |
Perdant en 8ème | T.0 | 96 | BEGOT SERGE GINES JEAN-LOUIS DUFOUR CHRISTIAN (0265010/PETANQUE DONATIENNE/026) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 182 | NICOLAS ROBERT AVALLONE ROLAND DOHIN PASCAL (N.H./030) |
Perdant en 16ème | T.0 | 225 | MATHIEU ROBERT KHAMDJADJI ABDEL KHAMDJADJI DJELLOUL (N.H./005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 5 | CAVAGNA JEAN HETTE JEAN-FRANÇOIS JABRI SAID (N.H./026) |
Perdant 64 ème | T.0 | 157 | CENET DANIEL ARNAUD CLAUDE BREZISKY CLAUDE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant 64 ème | T.0 | 122 | BENOIT CLAUDE BODET FRÉDÉRIC AICI HAMED (N.H./013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 64 | MALFAY PIERRE STRUSINSKI DIDIER TACHON CONRAD (0266011/A. S. PORTUGAISE VALENCE/026) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 216 | NURISSO BERNARD AMAT CLAUDE COLONNA CHRISTIAN (N.H./005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 159 | GARCIN EMILE BOTTACCIO ORLANDO KINOUANI GUY (N.H./005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 125 | MOURIER SERGE BOULE MICHEL MALBETE GÉRARD (0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE/026) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 248 | FAU BERNARD QUARTESAN ALAIN VIVENZIO MARINO (N.H./066) |
Perdant 64 ème | T.0 | 50 | CAMUS BERNARD BAYARD ALAIN BAILET JEAN-MARC (N.H./006) |
Perdant 64 ème | T.0 | 97 | PIET BERGEN NICO VELDMAN HUMBLE THEU (N.H./) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 142 | CHAUDIER JEAN SERRE GEORGES GUILLE DANIEL (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 243 | THOBEL MARCEL DJAMA FOUAD THERMOZ LIAUDY BERNARD (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 169 | LANDRAUD PATRICE REY ALAIN SAUT GÉRARD (N.H./007) |
Perdant 64 ème |
T.15 | 246 | VEILLOT BRUNO SAMPER LOUIS GARCERA DIDIER (N.H./034) |
Absent | T.0 | 145 | VALLET GÉRARD GUILLAUME NORBERT ALLEGRE JEAN-MAURICE (0070003/LA BONLOCULIENNE/007) |
Perdant en 16ème | T.0 | 111 | PAGES DIDIER FEUGERE JEAN-PASCAL GIRARD-PEYRON PATRICK (N.H./026) |
Perdant 64 ème | T.0 | 135 | KOCH BRUNO PRUM JEAN-YVES AUBRY FREDERIC (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 90 | BRUN GÉRARD ZOZO DANIEL MILESI GÉRARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
Perdant en Quart | T.0 | 196 | GERMAIN GILLES LOZINGOT CAROL SANCHEZ ANGEL (N.H./074) |
Perdant 64 ème | T.0 | 42 | IACOBELLIS FRANCOIS BILLOT GERALD HEDBERT ERIC (N.H./038) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage |
T.18 | 45 | BATTISTINI FREDERIC LAMACCHIA MICHEL HANAOUI DIDEN (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Absent | T.0 | 22 | PEYROL GIL VERGIER RICHARD REYNAUD GUY (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant 64 ème | T.0 | 133 | LAMBALLAIS JEAN MICHEL BEREPION JEAN FRANÇOIS STONE PATRICK (0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 245 | AUDOUY ROBERT LESAINE PHILIPPE DORADO RICHARD (N.H./031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 44 | FRACHEBOIS JANICK CHANDANSON MICHEL CAILLOL JEAN MARC (N.H./025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 89 | CHALLOY PHILIPPE MARQUET JOËL REMY ALAIN (N.H./074) |
Perdant 64 ème | T.0 | 241 | DIAS JEAN ALAIXENDRI GABRIEL GOURINI BOUTALEB (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 109 | PANICHI JEAN-CLAUDE PIA BERNARD VIRETTO RICHARD (N.H./084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 156 | PASCAL ROBERT VIGLIANCO JEAN-PIERRE GAILLARD LUC (N.H./038) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 153 | BAPTISTE PIERRE LAURENT DIDIER SERVE CHRISTIAN-PATRI (0070119/DROIT AU BIB/007) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 40 | POIFOL GILLES LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (N.H./021) |
