Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SAPHORE PATRICK PAOLINI SERGE OLMOS CHRISTIAN ( N.H. ) |
BRUGNERA RICHARD CHAULET CLAUDE COSTA YVES ( 0266021/PETANQUE DU POLYGONE ) |
8 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DAVID JRAN CLAUDE DUTOUR JACQUES LEGRAND JEAN PAUL ( N.H. ) |
SAPHORE PATRICK PAOLINI SERGE OLMOS CHRISTIAN ( N.H. ) |
1 - 13 |
SYLVERE CHRISTIAN SYLVERE MICHEL HERNANDEZ MICHEL ( N.H. ) |
BRUGNERA RICHARD CHAULET CLAUDE COSTA YVES ( 0266021/PETANQUE DU POLYGONE ) |
8 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SAPHORE PATRICK PAOLINI SERGE OLMOS CHRISTIAN ( N.H. ) |
CAMUS BERNARD BORSOTTO CLAUDE PLENT TONY ( N.H. ) |
13 - 5 |
DAVID JRAN CLAUDE DUTOUR JACQUES LEGRAND JEAN PAUL ( N.H. ) |
PORTE EDMOND BRIAND MICHEL JEAN RUDY ( 0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
13 - 11 |
CROUZIER BERNARD AJAX RENÉ PICHONNAT BERNARD ( 0424046/AS ROANNE ) |
SYLVERE CHRISTIAN SYLVERE MICHEL HERNANDEZ MICHEL ( N.H. ) |
5 - 13 |
REBUFFAT JEAN-MARC BALBALIAN MICHEL JAMET ANDRÉ ( N.H. ) |
BRUGNERA RICHARD CHAULET CLAUDE COSTA YVES ( 0266021/PETANQUE DU POLYGONE ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TEICHENNE PATRICK GARCIA JEAN JOSEPH MORALES THIERRY ( N.H. ) |
DAVID JRAN CLAUDE DUTOUR JACQUES LEGRAND JEAN PAUL ( N.H. ) |
12 - 13 |
LANGLOIS GEORGES PINTADO JUAN GUILLERMIN JACKY ( 0424046/AS ROANNE ) |
CAMUS BERNARD BORSOTTO CLAUDE PLENT TONY ( N.H. ) |
11 - 13 |
ROUSSEL GILBERT PEBERNET PATRICK JULOU LIONEL ( 0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
BRUGNERA RICHARD CHAULET CLAUDE COSTA YVES ( 0266021/PETANQUE DU POLYGONE ) |
10 - 13 |
SAPHORE PATRICK PAOLINI SERGE OLMOS CHRISTIAN ( N.H. ) |
BUDIN PATRICK GARCIA RICHARD JEAN NICOLAS JEAN LOUIS ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
13 - 11 |
DUFAUD GILBERT PASCAL SERGE AMBERT JEAN-CLAUDE ( 0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE ) |
REBUFFAT JEAN-MARC BALBALIAN MICHEL JAMET ANDRÉ ( N.H. ) |
8 - 13 |
FRACHEBOIS JANICK CHANDANSON MICHEL CAILLOL JEAN MARC ( N.H. ) |
CROUZIER BERNARD AJAX RENÉ PICHONNAT BERNARD ( 0424046/AS ROANNE ) |
7 - 13 |
SYLVERE CHRISTIAN SYLVERE MICHEL HERNANDEZ MICHEL ( N.H. ) |
DEBARD PAUL RITO JOSEPH BERNARD JEAN CLAUDE ( N.H. ) |
13 - 1 |
PORTE EDMOND BRIAND MICHEL JEAN RUDY ( 0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
AMAUDRY FRANÇIS FOURNIOL BRUNO CHANEGUIER JEAN-CLAUDE ( N.H. ) |
13 - 2 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CHAIGNE GEORGES PLENET JOEL PETIT LEOPOLD ( N.H. ) |
CROUZIER BERNARD AJAX RENÉ PICHONNAT BERNARD ( 0424046/AS ROANNE ) |
CAMUS BERNARD BORSOTTO CLAUDE PLENT TONY ( N.H. ) |
COMPANY JOSEPH KRAUSE JEAN MICHEL KERSTEN UWE ( N.H. ) |
EYRAUD ALAIN DEL CONSOLE NICOLAS DITOMMASO LOUIS ( 0380621/GRENOBLE BOULE 38 ) |
DAVID JRAN CLAUDE DUTOUR JACQUES LEGRAND JEAN PAUL ( N.H. ) |
TEICHENNE PATRICK GARCIA JEAN JOSEPH MORALES THIERRY ( N.H. ) |
FOYOT JEAN-MARC SAVIN JOËL RINCK YVES ( N.H. ) |
BONNET ERICK BARROT AIMÉ ALLEGRE GUY ( N.H. ) |
ROUSSEL GILBERT PEBERNET PATRICK JULOU LIONEL ( 0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
RAYMOND PIERRE PALAZON JOSE DEHAY ANDRÉ ( 0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
DEBARD PAUL RITO JOSEPH BERNARD JEAN CLAUDE ( N.H. ) |
DUPEYRE YVON MITTICA DOMINIQUE BACHES JEAN PIERRE ( N.H. ) |
PORTE EDMOND BRIAND MICHEL JEAN RUDY ( 0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
THOBEL MARCEL BREZISKY CLAUDE VENIOU ALAIN ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
BRUGNERA RICHARD CHAULET CLAUDE COSTA YVES ( 0266021/PETANQUE DU POLYGONE ) |
DIAS DINIZ MANUEL BELCASTRO PASCAL MARTIN MICHEL ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
LANGLOIS GEORGES PINTADO JUAN GUILLERMIN JACKY ( 0424046/AS ROANNE ) |
FRACHEBOIS JANICK CHANDANSON MICHEL CAILLOL JEAN MARC ( N.H. ) |
MACEDO RENE CHABOUD JEAN PAUL LAJOINIE EMILE ( 0380300/CLUB ABRESIEN PETANQUE ) |
MASSE FRANÇIS LIBRIZZI CALOGERO COLONNA CHRISTIAN ( N.H. ) |
AMAUDRY FRANÇIS FOURNIOL BRUNO CHANEGUIER JEAN-CLAUDE ( N.H. ) |
SAPHORE PATRICK PAOLINI SERGE OLMOS CHRISTIAN ( N.H. ) |
MONTOYA XAVIER ESTEBE SERGE GERIN PIERRE ( N.H. ) |
DUFAUD GILBERT PASCAL SERGE AMBERT JEAN-CLAUDE ( 0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE ) |
REY ALAIN JABRI SAID CHAZALON JACKY ( N.H. ) |
FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE ROCHELET ALAIN ( N.H. ) |
REBUFFAT JEAN-MARC BALBALIAN MICHEL JAMET ANDRÉ ( N.H. ) |
BUDIN PATRICK GARCIA RICHARD JEAN NICOLAS JEAN LOUIS ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
JOUVE CHRISTIAN JEAN PATRICK PHILIPONA ALAIN ( N.H. ) |
SYLVERE CHRISTIAN SYLVERE MICHEL HERNANDEZ MICHEL ( N.H. ) |
AMICO PIERRE FAURE MICHEL TATEOSSIAN PATRICK ( N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LEVACHER ROLAND HIDALGO ROBERT VINSON GUY ( N.H. ) |
COMPANY JOSEPH KRAUSE JEAN MICHEL KERSTEN UWE ( N.H. ) |
** |
EYRAUD ALAIN DEL CONSOLE NICOLAS DITOMMASO LOUIS ( 0380621/GRENOBLE BOULE 38 ) |
LEGRIS PHILIPPE PLANCHARD JEAN-LUC VETTER ETIENNE ( N.H. ) |
** |
CAVAGNA JEAN-PIERRE CHAMPEAU ALAIN QUENOT JEAN-JACQUES ( N.H. ) |
ROUSSEL GILBERT PEBERNET PATRICK JULOU LIONEL ( 0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
** |
LEFER CHRISTIAN FALCOZ JEAN-PAUL FALCOZ PASCAL ( 0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
JOUVE CHRISTIAN JEAN PATRICK PHILIPONA ALAIN ( N.H. ) |
** |
ZEKRI IDIR CHARRIER GUY LEYRAL JEAN-PIERRE ( N.H. ) |
RAYMOND PIERRE PALAZON JOSE DEHAY ANDRÉ ( 0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
** |
CHAIX GUY LALANNE MARC FANGET JEAN-CLAUDE ( 0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
DAVID JRAN CLAUDE DUTOUR JACQUES LEGRAND JEAN PAUL ( N.H. ) |
** |
TEICHENNE PATRICK GARCIA JEAN JOSEPH MORALES THIERRY ( N.H. ) |
TRAMONTANO PIERRE VIDEAU JEAN-RAPHAEL MILLON SERGE ( N.H. ) |
** |
OLLIER GILBERT ELLENA RAYMOND GRAC ALAIN ( 0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M ) |
FOYOT JEAN-MARC SAVIN JOËL RINCK YVES ( N.H. ) |
** |
PADEY PATRICK MASSARONI ITALO FALAISE DOMINIQUE ( N.H. ) |
SAPHORE PATRICK PAOLINI SERGE OLMOS CHRISTIAN ( N.H. ) |
** |
MACEDO RENE CHABOUD JEAN PAUL LAJOINIE EMILE ( 0380300/CLUB ABRESIEN PETANQUE ) |
BESSON JEAN MARC BESSON ALAIN SAUVAN ROGER ( N.H. ) |
** |
MILESI HECTOR BERTRAND CHRISTIAN TUDELLA DANIEL ( N.H. ) |
REBUFFAT JEAN-MARC BALBALIAN MICHEL JAMET ANDRÉ ( N.H. ) |
** |
DUPEYRE YVON MITTICA DOMINIQUE BACHES JEAN PIERRE ( N.H. ) |
SAUVAT GERARD RENE BARNAUD JEAN PIERRE COMTAT PATRICK ( N.H. ) |
** |
AMICO PIERRE FAURE MICHEL TATEOSSIAN PATRICK ( N.H. ) |
FRAYSSE PIERRE ALAIN CHRISTIAN TROUILHAS CHRISTIAN ( 0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE ) |
** |
SERRE GEORGES GUILLE DANIEL CHAUDIER JEAN ( 0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE ) |
FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE ROCHELET ALAIN ( N.H. ) |
** |
THOBEL MARCEL BREZISKY CLAUDE VENIOU ALAIN ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
BOUNIAS JEAN CLAUDE HILAIRE CLAUDE BERLHE JOËL ( N.H. ) |
** |
PAGNI MARIUS-MAURICE JULLIEN FRANCIS GRASSO GUÉRINO ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) |
CROUZIER BERNARD AJAX RENÉ PICHONNAT BERNARD ( 0424046/AS ROANNE ) |
** |
INESTA CHARLES AVEZARD ERIC ESCALLIER JEAN PIERRE ( N.H. ) |
DEBARD PAUL RITO JOSEPH BERNARD JEAN CLAUDE ( N.H. ) |
** |
AMAUDRY FRANÇIS FOURNIOL BRUNO CHANEGUIER JEAN-CLAUDE ( N.H. ) |
LOUPIAS ALAIN HOUDIARNE PATRICK AMICO RENÉ ( N.H. ) |
** |
DUBOST PIERRE LIENARD MICHEL MOUAISSIA MOBAREK ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
BONNET ERICK BARROT AIMÉ ALLEGRE GUY ( N.H. ) |
** |
BUDIN PATRICK GARCIA RICHARD JEAN NICOLAS JEAN LOUIS ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
HERNOUNE ABDELKADER GILBERTINI CHRISTIAN ROLLAND YVES ( N.H. ) |
** |
POMMIER RENÉ COMBELLES JEAN LOUIS D'AVERSA JOHAN ( N.H. ) |
LANGLOIS GEORGES PINTADO JUAN GUILLERMIN JACKY ( 0424046/AS ROANNE ) |
** |
IPPOLITO JEAN-LUC MAMAN JACQUES MARIOTTI BRUNO ( N.H. ) |
DIAS DINIZ MANUEL BELCASTRO PASCAL MARTIN MICHEL ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
** |
DUFAUD GILBERT PASCAL SERGE AMBERT JEAN-CLAUDE ( 0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE ) |
PONSODA GILBERT SOICHET ALAIN VIDAL GÉRARD ( N.H. ) |
** |
MONTOYA XAVIER ESTEBE SERGE GERIN PIERRE ( N.H. ) |
CASTELL PATRICK MAYNADIER ANDRÉ MURCIA ANTOINE ( N.H. ) |
** |
SERRAT JEAN-LOUIS BROAGE JACKY LANGONNET GABRIEL ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
SYLVERE CHRISTIAN SYLVERE MICHEL HERNANDEZ MICHEL ( N.H. ) |
** |
BERNAUD ALAIN CANONGE MAURICE MARCELAT PIERRE ( N.H. ) |
MASSE FRANÇIS LIBRIZZI CALOGERO COLONNA CHRISTIAN ( N.H. ) |
** |
FRAGNOUD PATRICK ODDOUX MAX RABY PATRICK ( N.H. ) |
CAMUS BERNARD BORSOTTO CLAUDE PLENT TONY ( N.H. ) |
** |
PORTE EDMOND BRIAND MICHEL JEAN RUDY ( 0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
JIBERT GÉRARD CHALAVON JEAN-MARC BUSILLET GÉRARD ( N.H. ) |
** |
GRAND JEAN LOUIS BOISSIN PASCAL PONS JEAN LOUIS ( N.H. ) |
BRUGNERA RICHARD CHAULET CLAUDE COSTA YVES ( 0266021/PETANQUE DU POLYGONE ) |
** |
CAVALIER SERGE CARBONNEAU EMILIEN LAFFITTE CHRISTIAN ( N.H. ) |
CHAIGNE GEORGES PLENET JOEL PETIT LEOPOLD ( N.H. ) |
** |
GREGORI BERNARD VIEIRA DOMINIQUE LIONETON FRANCOIS ( N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK CHANDANSON MICHEL CAILLOL JEAN MARC ( N.H. ) |
** |
REY ALAIN JABRI SAID CHAZALON JACKY ( N.H. ) |
KOHLER ROLAND DEVERT MICHEL MORRI PATRICK ( N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
AYMARD MICHEL ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
FOYOT JEAN-MARC ( N.H. ) |
** |
MACEDO RENE ( 0380300/CLUB ABRESIEN PETANQUE ) |
DONZEL JEAN-MARIE ( N.H. ) |
** |
MOURIER SERGE ( N.H. ) |
LEVACHER ROLAND ( N.H. ) |
** |
ORIOL PIERRE ( N.H. ) |
LEGRIS PHILIPPE ( N.H. ) |
** |
CAVAGNA JEAN ( N.H. ) |
LANGLOIS GEORGES ( 0424046/AS ROANNE ) |
** |
SAPHORE PATRICK ( N.H. ) |
THOMAS JEAN PIERRE ( N.H. ) |
** |
FOURNIER JEAN PAUL ( N.H. ) |
BERNAUD ALAIN ( N.H. ) |
** |
SAPEDE ALAIN ( N.H. ) |
PADEY PATRICK ( N.H. ) |
** |
THOBEL MARCEL ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
ROURE JACQUES ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
** |
RAYMOND PIERRE ( 0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
BALAYN MARC ( N.H. ) |
** |
SAUVAT GERARD RENE ( N.H. ) |
GRANON BRUNO ( N.H. ) |
** |
BLANDINO JOSÉ ( N.H. ) |
DIAS DINIZ MANUEL ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
** |
CHAMONTIN GÉRARD ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
CHAIGNE GEORGES ( N.H. ) |
** |
BOUDES HUBERT ( N.H. ) |
EYRAUD ALAIN ( 0380621/GRENOBLE BOULE 38 ) |
** |
ISSARTEL BERNARD ( N.H. ) |
CAMUS BERNARD ( N.H. ) |
** |
FAJOUX JACKY ( 0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE ) |
FRAGNOUD PATRICK ( N.H. ) |
** |
JAMME PIERRE ( N.H. ) |
JIBERT GÉRARD ( N.H. ) |
** |
DUPEYRE YVON ( N.H. ) |
LILLO JEAN MICHEL ( N.H. ) |
** |
MILESI HECTOR ( N.H. ) |
GUILLERMET MICHEL ( N.H. ) |
** |
SYLVERE CHRISTIAN ( N.H. ) |
BROTONS JEAN CHARLES ( N.H. ) |
** |
DEBARD PAUL ( N.H. ) |
OURGAUD ALAIN ( N.H. ) |
** |
DELEMARRE JOSÉ ( N.H. ) |
SERRE GEORGES ( 0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE ) |
** |
GASTALDO GABRIEL ( 0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
HERNOUNE ABDELKADER ( N.H. ) |
** |
NOURRY JEAN CLAUDE ( N.H. ) |
TRAMONTANO PIERRE ( N.H. ) |
** |
LEFER CHRISTIAN ( 0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
PASCAL ROBERT ( N.H. ) |
** |
GARD ( N.H. ) |
BESSON JEAN MARC ( N.H. ) |
** |
VASCHALDE GÉRARD ( 0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
BOUNIAS JEAN CLAUDE ( N.H. ) |
** |
ROBERT ALAIN ( N.H. ) |
CAVALIER SERGE ( N.H. ) |
** |
IPPOLITO JEAN-LUC ( N.H. ) |
KHAMDJADJI ABDEL ( N.H. ) |
** |
SCANZI JOSEPH ( 0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
LOUPIAS ALAIN ( N.H. ) |
** |
SPADA FABRICE ( N.H. ) |
TEICHENNE PATRICK ( N.H. ) |
** |
BOYER JOLY JEAN MARIE ( N.H. ) |
COMPANY JOSEPH ( N.H. ) |
** |
BUDIN PATRICK ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
REOLON PATRICK ( 0380202/PET CLUB TULLINS FURES ) |
** |
DIDIER JOËL ( N.H. ) |
DAVID JRAN CLAUDE ( N.H. ) |
** |
VIGNE MICHEL ( N.H. ) |
REBUFFAT JEAN-MARC ( N.H. ) |
** |
OLLIER GILBERT ( 0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M ) |
MICHEL RENÉ ( 0636229/RIOM PETANQUE ) |
** |
GENDRE JOHNNY ( 0340315/BOULE BLONDE FABREGUES ) |
CASTELL PATRICK ( N.H. ) |
** |
AMICO PIERRE ( N.H. ) |
LIOTARD CHRISTIAN ( N.H. ) |
** |
PORTE EDMOND ( 0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
PINEL CLAUDE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
** |
NOEL GEORGES ( N.H. ) |
PONSODA GILBERT ( N.H. ) |
** |
BRUGNERA RICHARD ( 0266021/PETANQUE DU POLYGONE ) |
MOULIN GÉRARD ( N.H. ) |
** |
DUFAUD GILBERT ( 0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE ) |
SAUZE PHILIPPE ( N.H. ) |
** |
CHAIX GUY ( 0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
LANG CHRISTIAN ( N.H. ) |
** |
ROUSSEL GILBERT ( 0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
MALBETE GÉRARD ( N.H. ) |
** |
BRIEL PATRICE ( 0693206/CALADE PETANQUE ) |
AMAUDRY FRANÇIS ( N.H. ) |
** |
LAMANT JACQUES ( 0744009/JP RUMILLY ) |
BONNET ERICK ( N.H. ) |
** |
KABALEC JEAN-LUC ( N.H. ) |
ZEKRI IDIR ( N.H. ) |
** |
REY ALAIN ( N.H. ) |
CARLE ROBERT ( N.H. ) |
** |
ROGGI JEAN-PIERRE ( N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK ( N.H. ) |
** |
MARTY JACQUES ( N.H. ) |
JOUVE CHRISTIAN ( N.H. ) |
** |
MONTOYA XAVIER ( N.H. ) |
MORALES LOUIS ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
** |
SERRAT JEAN-LOUIS ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
DIDIER MICHEL ( 0421001/AP CHAVANOISE ) |
** |
FOUCOU GERARD ( N.H. ) |
CHAMPSAUR SERGE ( N.H. ) |
** |
ROUVIERE ALAIN ( 0264006/B. JOYEUSE ROCHEGUDIENNE ) |
PAGNI MARIUS-MAURICE ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) |
** |
GRAND JEAN LOUIS ( N.H. ) |
CHOLLIER PATRICK ( N.H. ) |
** |
RAILLAN JEAN MARIE ( N.H. ) |
FRAYSSE PIERRE ( 0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE ) |
** |
NEYTON PHILIPPE ( N.H. ) |
GREGORI BERNARD ( N.H. ) |
** |
CROCHAT EMILE ( N.H. ) |
KOHLER ROLAND ( N.H. ) |
** |
MICHEL CHRISTIAN ( N.H. ) |
CAVAGNA JEAN-PIERRE ( N.H. ) |
** |
CROUZIER BERNARD ( 0424046/AS ROANNE ) |
MACAIRE PATRICE ( 0840623/ST DIDIER B. DU SIECLE ) |
** |
DUBOST PIERRE ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
DESSALES ALAIN ( 0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE ) |
** |
CAILLOT RENÉ ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
POMMIER RENÉ ( N.H. ) |
** |
RUIS LUCIEN ( N.H. ) |
INESTA CHARLES ( N.H. ) |
** |
SERRE JACKY ( 0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
MASSE FRANÇIS ( N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 82 | BOUDES HUBERT GARCIA ALAIN VITTET ROBERT ( N.H.) |
Perdant 64 ème | T.0 | 176 | BRUGNERA RICHARD CHAULET CLAUDE COSTA YVES ( 0266021/PETANQUE DU POLYGONE) |
Vainqueur | T.0 | 207 | LAPIERE GUY PORCU JEAN-MARIE DUBOS DIDIER ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 202 | BATTISTINI FREDERIC CHAPPE SERGE MADEC XAVIER ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 209 | PASCAL ROBERT VIGLIANCO JEAN-PIERRE POLLINA ROBERT ( N.H.) |
Perdant 64 ème | T.0 | 215 | GUILLAUME NORBERT VALLET GÉRARD ALLEGRE JEAN-MAURICE ( 0070003/LA BONLOCULIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 122 | LOUPIAS ALAIN HOUDIARNE PATRICK AMICO RENÉ ( N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 56 | JACQUIER ALAIN ZUCCHI ALBERT FLANDINET CHRISTIAN ( 0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 211 | SAINSORNY JEAN-CLAUDE PLEYNET BERNARD BALAY GÉRARD ( N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 234 | GENDRE JOHNNY SOKOL CHRISTIAN MEYNIER JEAN-PIERRE ( 0340315/BOULE BLONDE FABREGUES) |
Perdant 64 ème | T.0 | 52 | SINA MICHEL CHOLLIER GUY FAYOLLE ALAIN ( 0692105/C A S C O L PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 120 | NOEL GEORGES PELISSIER JEAN RAYNAUD JEAN-PIERRE ( N.H.) |
Perdant 64 ème | T.0 | 34 | PERILLIAT JEAN CHARLES FLORES MICHEL PERILLIAT ANNIE ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 171 | CHAMONTIN GÉRARD CHAMONTIN CHRISTIAN CHARRIER JEAN-CLAUDE ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant 64 ème | T.0 | 76 | INESTA CHARLES AVEZARD ERIC ESCALLIER JEAN PIERRE ( N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 245 | BONNET GÉRARD MOULLET JEAN LOUIS MAURIN JEAN-PIERRE ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 125 | GREGORI BERNARD VIEIRA DOMINIQUE LIONETON FRANCOIS ( N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 216 | JOUVE GÉRARD DEQUATRE ROLAND PAGNANT-GROS JEAN-LOUIS ( 0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 170 | MONTOYA XAVIER ESTEBE SERGE GERIN PIERRE ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 65 | ROCHET JOËL RIGAUD PAUL LORNAGE JACQUES ( 0423036/PETANQUE DU PIC) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 66 | COMPANY JOSEPH KRAUSE JEAN MICHEL KERSTEN UWE ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 227 | ALLIGNOL SERGE GERARD MICHEL CHALOIN JACQUES ( 0262005/PETANQUE DES ADHEMAR) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 172 | OLLIER GILBERT ELLENA RAYMOND GRAC ALAIN ( 0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M) |
Perdant 32 ème | T.0 | 197 | NIQUET GERARD RACINE FRANÇOIS MOLARD JEAN CLAUDE ( N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 142 | LILLO JEAN MICHEL AVERSA SALVATORE LINGRE BERNARD ( N.H.) |
Perdant 64 ème | T.0 | 195 | GALERA JEAN GALERA CLAUDE RANCHE JEAN LOUIS ( 0840502/CAVAILLON ASPTT) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 187 | MICHEL RENÉ TOURNUT FABIEN FERRI JEAN MARIE ( 0636229/RIOM PETANQUE) |
Perdant 64 ème | T.0 | 206 | MORANT RENÉ GRANJON JEANNOT TORRES LLINARES ADOLFO ( N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 96 | TRAMONTANO PIERRE VIDEAU JEAN-RAPHAEL MILLON SERGE ( N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 39 | JACQUET SERGE HOANG PAUL PERRET ROGER ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 181 | COUNEN MICHEL DUBOSC PAUL VERDOL DOMINIQUE ( 0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 161 | DONZEL JEAN-MARIE ARMAND BRUNO ROUSSEAUX PATRICK ( N.H.) |
Perdant 64 ème | T.0 | 229 | REBUFFAT JEAN-MARC BALBALIAN MICHEL JAMET ANDRÉ ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 145 | ARMAND CHRISTIAN FARRE BERNARD SAUT GÉRARD ( N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 74 | AYMARD MICHEL AYMARD PIERRE MITTICA TONY ( 0263007/PETANQUE DE NYONS) |
Perdant 64 ème | T.0 | 29 | FLORES-FLORES PIERRE GUIJARRO BALMES CANTALLOUBE ALAIN ( N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 16 | BLANDINO JOSÉ ROBERT DANIEL MAURIN BERNARD ( N.H.) |
Perdant 64 ème | T.0 | 63 | MOULIN GÉRARD MATA ANTONIO MOREIRA SERGE ( N.H.) |
Perdant 64 ème | T.0 | 233 | FELLAY GILLES LACROIX JEAN-MICHEL DAJOUX GUY ( 0636229/RIOM PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 250 | DURAND DANIEL RINDONE CHARLES BOTTACCIO ORLANDO ( N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 68 | BESSON JEAN MARC BESSON ALAIN SAUVAN ROGER ( N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 127 | ALVAREZ PATRICK FAURE CLAUDE RAYNIER ROLAND ( 0262005/PETANQUE DES ADHEMAR) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 221 | GOETZ GÉRARD ABSIRTE JEAN-PAUL GUYON MAURICE ( 0264001/A S PIERRELATTE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 194 | BOUNIAS JEAN CLAUDE HILAIRE CLAUDE BERLHE JOËL ( N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 143 | MONTELS MAURICE TERRENG JEAN-CLAUDE BARKAT JEAN LUC ( 0311104/B J COLOMIERS 1104) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 200 | MARTY JACQUES COSTA CHRISTIAN FAU BERNARD ( N.H.) |
Perdant 64 ème | T.0 | 88 | REYMOND ALAIN CURNIER MARCEL BIGAND BERNARD ( N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 175 | DESSALES ALAIN CIMAMONTI JEAN-FRANÇOIS LOUVAT GEORGES ( 0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE) |
Perdant 64 ème | T.0 | 214 | MOURIER SERGE DUMONTIER FRANCIS BOULE MICHEL ( N.H.) |
Perdant 64 ème | T.0 | 36 | GARRIDO DANIEL CHABANEL BERNARD JUAN FRANCIS ( N.H.) |
