Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ZANDRINI ANGÉLIQUE GERMAIN MARIE ANGÈLE LEONARDI MÉLANIE (N.H. ) |
MICHEL ELODIE BOLLOT LAURA OUDARD JUSTINE (N.H. ) |
13 - 2 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ZANDRINI ANGÉLIQUE GERMAIN MARIE ANGÈLE LEONARDI MÉLANIE (N.H. ) |
BERNARD LYSIANE DRAN RAYMONDE FOSSAT AMANDINE (N.H. ) |
13 - 8 |
VIERJON LAURA CAREL CHRISTELLE HAUTEMAYOU MORGANE (N.H. ) |
MICHEL ELODIE BOLLOT LAURA OUDARD JUSTINE (N.H. ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MONTAGNE FLAVIE MONTAGNE LÉA ROUX CHARLOTTE (N.H. ) |
BERNARD LYSIANE DRAN RAYMONDE FOSSAT AMANDINE (N.H. ) |
10 - 13 |
MICHEL ELODIE BOLLOT LAURA OUDARD JUSTINE (N.H. ) |
REI SABRINA CAFFIN ALEXANDRA ROUX CATHERINE (0042033/USCASA PET. ET JEU PROV. ) |
13 - 11 |
ZANDRINI ANGÉLIQUE GERMAIN MARIE ANGÈLE LEONARDI MÉLANIE (N.H. ) |
VERNILE FLORIANE CARLIER LAURIE VAROLI VÉRONIQUE (N.H. ) |
13 - 6 |
VIERJON LAURA CAREL CHRISTELLE HAUTEMAYOU MORGANE (N.H. ) |
MULLER OLIVIA PERARD CAROLINE SASE CÉCILE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MULLER OLIVIA PERARD CAROLINE SASE CÉCILE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
GUILLERMET BÉATRICE ROSSILLE RÉGINE LAUGE CATHERINE (N.H. ) |
13 - 8 |
VIERJON LAURA CAREL CHRISTELLE HAUTEMAYOU MORGANE (N.H. ) |
PARADIS ANGÉLIQUE BELL-LLOCH OCÉANE COGNAT JESSICA (N.H. ) |
13 - 4 |
REI SABRINA CAFFIN ALEXANDRA ROUX CATHERINE (0042033/USCASA PET. ET JEU PROV. ) |
BUIS LUCE RINCK SANDRINE RECORDIER SYLVIE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
13 - 7 |
ZANDRINI ANGÉLIQUE GERMAIN MARIE ANGÈLE LEONARDI MÉLANIE (N.H. ) |
VEAUX MÉLANIE COULON SABRINA BONNOT AURELIA (N.H. ) |
13 - 10 |
BERNARD LYSIANE DRAN RAYMONDE FOSSAT AMANDINE (N.H. ) |
CHANDANSON CATHERINE DE MONSPEY MEYRIEM JULLIA DANIELLE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
13 - 8 |
ALPANES ELODIE GACHE KELLY OUILLON ISABELLE (N.H. ) |
MONTAGNE FLAVIE MONTAGNE LÉA ROUX CHARLOTTE (N.H. ) |
0 - 13 |
MONIER ADELINE BONNAFFOUX KARINE DIEBOLD MARIE JOSÉ (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE ) |
MICHEL ELODIE BOLLOT LAURA OUDARD JUSTINE (N.H. ) |
5 - 13 |
MOLLE MARTINE MECHAIN BRIGITTE CHAVEROT MYRIAM (0693206/CALADE PETANQUE ) |
VERNILE FLORIANE CARLIER LAURIE VAROLI VÉRONIQUE (N.H. ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MONIER ADELINE BONNAFFOUX KARINE DIEBOLD MARIE JOSÉ (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE ) |
Office | ** |
VEAUX MÉLANIE COULON SABRINA BONNOT AURELIA (N.H. ) |
Office | ** |
REI SABRINA CAFFIN ALEXANDRA ROUX CATHERINE (0042033/USCASA PET. ET JEU PROV. ) |
COMBE CÉCILIA LOPEZ VALÉRIE AUDOUARD CASSANDRA (N.H. ) |
** |
BOUDES BÉNÉDICTE BUTEZ CHRISTINE CHAPUS FABIENNE (N.H. ) |
VIERJON LAURA CAREL CHRISTELLE HAUTEMAYOU MORGANE (N.H. ) |
** |
HERNANDEZ ANNICK DUBUIS ANNIE DECHAVANNE STÉPHANIE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
GUILLERMET BÉATRICE ROSSILLE RÉGINE LAUGE CATHERINE (N.H. ) |
** |
ALPANES ELODIE GACHE KELLY OUILLON ISABELLE (N.H. ) |
GRIOT VIVIANE DEMOLIS CÉCILE PACTON CLAIRE (0730006/PETANQUE CLUB ROCHETTOIS ) |
** |
ZANDRINI ANGÉLIQUE GERMAIN MARIE ANGÈLE LEONARDI MÉLANIE (N.H. ) |
MONTEIRO SANDRA MORICO AUDREY MOREAU SYLVIANE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
** |
PLANTIN CORINNE SAUNIER CHRISTINE AUBRET CORINNE (N.H. ) |
MULLER OLIVIA PERARD CAROLINE SASE CÉCILE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
ARNAUD BRIGITTE VERDIER FRANCE JULIEN STÉPHANIE (0052026/C. B. PELLEAUTIER ) |
MICHEL ELODIE BOLLOT LAURA OUDARD JUSTINE (N.H. ) |
** |
BUTTENAERE DORINDA DE SOUSA LAURA LAURANS AURORE (N.H. ) |
VERNILE FLORIANE CARLIER LAURIE VAROLI VÉRONIQUE (N.H. ) |
** |
CHEVALIER EMILIE PERRIN SANDRINE CEPPATI KARINE (N.H. ) |
BUIS LUCE RINCK SANDRINE RECORDIER SYLVIE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
PERRIOLAT CHRISTINE MILAZZOTTO PIERRETTE SAUVANAUD STÉPHANIE (N.H. ) |
MOLLE MARTINE MECHAIN BRIGITTE CHAVEROT MYRIAM (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
GLAB CASSANDRA TANCHON AMANDINE TANCHON EMILIE (N.H. ) |
MONTAGNE FLAVIE MONTAGNE LÉA ROUX CHARLOTTE (N.H. ) |
** |
TAUBAN EMILIE FUENTES PRISCILLA GORINI CLAUDINE (N.H. ) |
BERNARD LYSIANE DRAN RAYMONDE FOSSAT AMANDINE (N.H. ) |
** |
CHANDANSON CATHERINE DE MONSPEY MEYRIEM JULLIA DANIELLE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
CAILLET BRIGITTE MAGNIN FRANÇOISE CANTIGET CYNTIA (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
BRELY MARYLÈNE BARATHIEU ELISABETH MACCARI FRANÇOISE (N.H. ) |
PARADIS ANGÉLIQUE BELL-LLOCH OCÉANE COGNAT JESSICA (N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
ODDONE MICHELE (N.H. ) |
GUILLERMET BÉATRICE (N.H. ) |
** |
MONTAGNE FLAVIE (N.H. ) |
CHEVILLARD HÉLÈNE (N.H. ) |
** |
CHEVALIER EMILIE (N.H. ) |
MENARD ADELINE (N.H. ) |
** |
PISTONO MARYSE (N.H. ) |
BUTTENAERE DORINDA (N.H. ) |
** |
JIMENEZ CHRISTELLE (N.H. ) |
PERRIOLAT CHRISTINE (N.H. ) |
** |
JANIAUT CHRISTINE (0692128/OLLIERES PETANQUE ) |
TAUBAN EMILIE (N.H. ) |
** |
VERNILE FLORIANE (N.H. ) |
SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
ALPANES ELODIE (N.H. ) |
SAUVIGNET MARTINE (N.H. ) |
** |
ZANDRINI ANGÉLIQUE (N.H. ) |
PODDA NATHALIE (0841001/BEAUMES DE VENISE B.B. ) |
** |
HUART MARTINE (N.H. ) |
GLAB CASSANDRA (N.H. ) |
** |
BERNARD LYSIANE (N.H. ) |
HERNANDEZ MARYLINE (N.H. ) |
** |
CHERAMY FLORENCE (N.H. ) |
VEAUX MÉLANIE (N.H. ) |
** |
BERLAND GHISLAINE (0265015/PETANQUE MOURSOISE ) |
HERNANDEZ ANNICK (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
GRIOT VIVIANE (0730006/PETANQUE CLUB ROCHETTOIS ) |
BRES NATHALIE (N.H. ) |
** |
FOUILLAT CATHERINE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
BUIS LUCE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
GIRARD AMANDINE (N.H. ) |
MONTEIRO SANDRA (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
** |
FARRIEUX NATHALIE (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS ) |
REI SABRINA (0042033/USCASA PET. ET JEU PROV. ) |
** |
ARNAUD ISABELLE (N.H. ) |
VIERJON LAURA (N.H. ) |
** |
MOLLE MARTINE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
CAVALIER SANDRINE (N.H. ) |
** |
ARNAUD BRIGITTE (0052026/C. B. PELLEAUTIER ) |
CHABANNY BERNADETTE (N.H. ) |
** |
ROMUALD AMELIE (N.H. ) |
BRELY MARYLÈNE (N.H. ) |
** |
COMBE CÉCILIA (N.H. ) |
FALCO LUDIVINE (N.H. ) |
** |
PERRET EMILIE (N.H. ) |
MONIER ADELINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE ) |
** |
GUERARD STÉPHANIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
MICHEL ELODIE (N.H. ) |
** |
MULLER OLIVIA (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
GUISERIX FARIN SANDRINE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
RIGOGNE MARTINS SANDRA (N.H. ) |
BOUDES BÉNÉDICTE (N.H. ) |
** |
COMBE AGNES (0052026/C. B. PELLEAUTIER ) |
CAILLET BRIGITTE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
BERNARD CECILE (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS ) |
PARADIS ANGÉLIQUE (N.H. ) |
** |
PLANTIN CORINNE (N.H. ) |
PEREZ MANUELLE (N.H. ) |
** |
MAGAT AUDREY (N.H. ) |
CHANDANSON CATHERINE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 21 | ROSSILLON VERONIQUE REY CHRISTIANE CAJON ANNE-MARIE (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 42 | MONIER ADELINE BONNAFFOUX KARINE DIEBOLD MARIE JOSÉ (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 44 | JIMENEZ CHRISTELLE KADA KATIA SEIGNOVERT CÉCILE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | DUMAS NELLY DUMAS CASSANDRA MARCHAND DANIELLE (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 24 | RIGOGNE MARTINS SANDRA BOUARAVONG NICOLE NURIER NADÈGE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | CHABANNY BERNADETTE TEISSONNIERE CÉCILE MARCESSE AUDREY (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | BARBER SABINE MINANA ELIANE BATAILLEUR MARIE FRANCE (0840612/MONTEUX E.B.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage |
T.4 | 95 | PAILLE CHRISTEL MICCICHE MARIE TARIN SYLVIE (N.H.) |
Absent | T.0 | 65 | GLAB CASSANDRA TANCHON AMANDINE TANCHON EMILIE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | MENEBOO GENEVIEVE MORINO MAGALI LEVACHER MARTINE (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 98 | BERNARD CECILE PINAT ELODIE BARRAL YVETTE (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | FLORES CLAIRE GONCALVES PASCALE KURPIEL FRANCOISE (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 113 | ODDONE MICHELE COPPENS DANIELLE CALENZO CHRISTIANE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | CALVI CHANTAL BOIREAU NICOLE GERMANAZ IRÉNE (0380604/SAVANE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 34 | PLANTIN CORINNE SAUNIER CHRISTINE AUBRET CORINNE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 92 | FRANCOU ANGÉLICA ROLLAND VERONIQUE DAL-FABRO CÉLINE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 5 | GRIEU CHANTAL NOAILLES NATHALIE DARQUENNE CAROLE (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage |
T.9 | 81 | BAILLY VIRGINIE BAILLY KAREN RUIZ ELISABETH (N.H.) |
Absent | T.0 | 2 | BERLAND GHISLAINE IMBERT SYLVIE THIBAUD CHRISTINE (0265015/PETANQUE MOURSOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | PERRET EMILIE GORINI KASSANDRA BAGES ANGELINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | PARADIS ANGÉLIQUE BELL-LLOCH OCÉANE COGNAT JESSICA (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | LABBE FLORENCE CHANTHEO DAMDOUANE LIENARD VALÉRIE (N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 68 | ARNAUD BRIGITTE VERDIER FRANCE JULIEN STÉPHANIE (0052026/C. B. PELLEAUTIER) |
Perdant Cadrage | T.0 | 69 | COURT MAGALI MICHEL YOLANDE VERGOZ GUYLÉNE (N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 83 | BOUDES BÉNÉDICTE BUTEZ CHRISTINE CHAPUS FABIENNE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | ALPANES ELODIE GACHE KELLY OUILLON ISABELLE (N.H.) |
Perdant en 8ème |
T.14 | 30 | PAGE CORINNE DESMARIS MURIEL LAMBERT SYLVIE (0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Absent | T.0 | 3 | EMPEREUR MARIE FRANCE PECHERAND FRANÇOISE DAL MOLIN DENISE (N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 76 | CHERAMY FLORENCE YARIC NATHALIE ISTRIA AUDREY (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | JULLIAN ROSELINE BLANC BRIGITTE ROGGI EVELYNE (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 28 | COMBE AGNES GALLAND EDWIGE DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER) |
Perdant 1er Tour |
T.16 | 89 | BONICI NADIA MICHON BRIGITTE (N.H.) |
Absent | T.0 | 17 | CARDON JULIE MAURY CAROLE ZILIO ANNIE (N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 56 | CORSO GENEVIÈVE GIRAUD FRANÇOISE FABIANI DANIELLE (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 57 | PERRIOLAT CHRISTINE MILAZZOTTO PIERRETTE SAUVANAUD STÉPHANIE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | SAUVIGNET MARTINE LARGE VALÉRIE LANGEVIN CORINNE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | DOUCE NELLY VERNET NATHALIE DALLARD KARINE (N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 82 | BERNARD LYSIANE DRAN RAYMONDE FOSSAT AMANDINE (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | PAU FRANÇOISE GOZZI CHRISTINE NOUVENE MONIQUE (N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 79 | FARRIEUX NATHALIE KHIRA BERNADETTE LORENTE ANNIE (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE DUCHAMP SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | VIAL SYLVIE BERTHELARD AURÈLIE RUIZ GABRIELLE (N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 71 | HERNANDEZ ANNICK DUBUIS ANNIE DECHAVANNE STÉPHANIE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | DELPUECH SYLVIE LEPOITTEVIN MARIE FAY STÉPHANIE (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 10 | SARROCA CHRISLENE FERRAUD VÉRONIQUE LEFEBVRE SYLVETTE (N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 47 | CHEVILLARD HÉLÈNE BEURDELEY PASCALE BOZON CHRISTINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | MULLER OLIVIA PERARD CAROLINE SASE CÉCILE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 116 | ALAIZE CORINE BEN SOUSSAN NICOLE ZAMPARUTTI CAROLE (N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 13 | ARNAUD ISABELLE MARCHAND CHANTAL ROUAM SABRINA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | GOUJON DEBORRAH COLIN SANDRINE GERVAIS MURIELLE (N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 32 | TOURNIER ANNE-SOPHIE HOARAU ANNE-LAURENCE COET JEANINE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 64 | HUART MARTINE VERT SYLVIE MARTINEZ SYLVIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | CACIOPPO ANTOINETTE AVELINE ISABELLE MARCEAU LAURENCE (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 94 | TAUBAN EMILIE FUENTES PRISCILLA GORINI CLAUDINE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | MONTEIRO SANDRA MORICO AUDREY MOREAU SYLVIANE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | FAGOT MATHILDE HYON ANGÈLE GOUX NADINE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 58 | PODDA NATHALIE ANRES NICOLE GUITART SANDRINE (0841001/BEAUMES DE VENISE B.B.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | COMBE CÉCILIA LOPEZ VALÉRIE AUDOUARD CASSANDRA (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | PONZO FRANÇOISE MANON SUZANNE FERRAND BEATRICE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 23 | ROMAN MICHÈLE PERRET YVETTE TONTINI CLAUDE (0693206/CALADE PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 104 | VIERJON LAURA CAREL CHRISTELLE HAUTEMAYOU MORGANE (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 61 | MICHEL ELODIE BOLLOT LAURA OUDARD JUSTINE (N.H.) |
Perdant Finale | T.0 | 46 | CHAMBON PATRICIA DESOS ROSE-MARIE VOLLE MONIQUE (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 25 | CHALAIS SANDRINE PREMAILLON SANDRINE HILARION JENNIFER (N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 38 | GUERARD STÉPHANIE MENDES-BACCHETTI LARA DENIS MALIKA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | MENARD ADELINE SILVE CHRISTELLE SIMONET AUDREY (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | KMIEC TRANNOY LAURENCE TCHOLAKIAN DOMINIQUE RIVIERE JOSIANE (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 115 | ARRIGONI ODILE ARRIGONI AMANDINE GHIPPONI VALÉRIE (0840703/ISLE. B. VILLEVIEILLE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 117 | AGUDO ISABELLE CROUZET CHRISTELLE NOEL DELPHINE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 50 | VEAUX MÉLANIE COULON SABRINA BONNOT AURELIA (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 110 | CARRIER LOUANE TESTON CASSANDRE DUTRIAUX MELANIE (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 80 | BRELY MARYLÈNE BARATHIEU ELISABETH MACCARI FRANÇOISE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | MOLLE MARTINE MECHAIN BRIGITTE CHAVEROT MYRIAM (0693206/CALADE PETANQUE) |
Perdant en 8ème |
T.37 | 105 | MIZONY MARIE FRANCE GARRIGUES GINETTE RABANIN NEE BLANC JOSETTE (N.H.) |
Absent | T.0 | 52 | BUTTENAERE DORINDA DE SOUSA LAURA LAURANS AURORE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | BERTRAND REGINE VERGER ELODIE IPPOLITO MONIQUE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 59 | POULARD ALYSON POULARD ISABELLE KAULFUSS ESTELLE (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 103 | CAVALIER SANDRINE TRUJAS CECILE PICARD MARINO (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | PISTONO MARYSE LAGIER HÉLÈNE CHAUFFARD ALETH (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | GUILLOT JOCELYNE POITEVIN JOCELYNE LESCOT CATHERINE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 99 | DUCLOZ BEATRICE VAILLEND MICHÈLE DAVID MIREILLE (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 16 | GIRARD AMANDINE TINKA HELENE GLESAZ AURELIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | BERNARD FABIENNE CHAMPEL DANIELLE JACQUET FLORENCE (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 75 | REI SABRINA CAFFIN ALEXANDRA ROUX CATHERINE (0042033/USCASA PET. ET JEU PROV.) |
Perdant en Quart | T.0 | 87 | LOUBIER NATHALIE GLADEWITZ JOSIANE ROCHE KATIA (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 111 | FALCO LUDIVINE FABRE MARION AUBERT AURELIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | MAGAT AUDREY GUILLIN AUDREY CHARVET AMANDINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | CHAMIOT PRIEUR DEBORAH FAGES LAURENCE DUHANT GUYLÈNE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 12 | RATTANAWONG KANITTHA ALLAIN CORINNE CAILLAT CHRISTELLE (N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 77 | DUC SANDRA GRAND AUDREY TODARELLO ESTHER (N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 22 | CHANDANSON CATHERINE DE MONSPEY MEYRIEM JULLIA DANIELLE (0693206/CALADE PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 86 | VERNILE FLORIANE CARLIER LAURIE VAROLI VÉRONIQUE (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 96 | AUDIBERT MARILYNE CHABAUD ANNIE PIERACCI CARMEN (0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 31 | GUILLERMET BÉATRICE ROSSILLE RÉGINE LAUGE CATHERINE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 55 | FOUILLAT CATHERINE POIZAT CATHERINE FOUILLAT LUCIE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | POMARES NICOLE LUCCHESI PAULINE DAUMAS DOMINIQUE (N.H.) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 107 | MAILLARD AURORE PICCOLI CAROLE LOPEZ ISABELLE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 35 | CHEVALIER EMILIE PERRIN SANDRINE CEPPATI KARINE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | CHARLES VÉRONIQUE BRENIER FREDERIQUE ARCHER ESTELLE (N.H.) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 84 | BUIS LUCE RINCK SANDRINE RECORDIER SYLVIE (0263007/PETANQUE DE NYONS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | DRAGNE PATRICIA BOUSSUGE NADÈGE DRAGNE ALISON (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 67 | MONTAGNE FLAVIE MONTAGNE LÉA ROUX CHARLOTTE (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 118 | VERDONCK JOSIANE COURE CHRISTIANE DENTRESSANGLE PASCALE (N.H.) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 51 | JANIAUT CHRISTINE TRIGON FABIENNE VILLALBA SYLVIE (0692128/OLLIERES PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | HERNANDEZ MARYLINE VALLAT MANON ERBA MANON (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | RUGGERI MELINA BOUILLANNE MARIE FERREIRA DANIELE (N.H.) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 91 | MEGE BRIGITTE MACIAS SYLVIE PARIS NEE BERAUD JEANNE (N.H.) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 4 | BRES NATHALIE BRUGNERA VALÉRIE HERNOUNE SONIA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | MATA JOSIANE CARRE MARYSE BUTOT CHRISTINE (N.H.) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 112 | CHARRAS CORINNE PELLAT FRANÇOISE AQUADRO SANDRINE (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 72 | ZANDRINI ANGÉLIQUE GERMAIN MARIE ANGÈLE LEONARDI MÉLANIE (N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 54 | GRIOT VIVIANE DEMOLIS CÉCILE PACTON CLAIRE (0730006/PETANQUE CLUB ROCHETTOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | PEREZ MANUELLE PATRAQUE JOSÉPHINE LARGERON MYRIAM (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | FARACO MARINE EICHHORST VÉRONIQUE RAULIN MARIE (0840803/BOULE CAMARET TRAVAILLAN) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 73 | GUISERIX FARIN SANDRINE DOUCHIN CATHERINE AUBERT NATHALIE (0263007/PETANQUE DE NYONS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | CAILLOT JOSETTE DESPLACES FABIENNE HENRIQUES GINETTE (0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 20 | ROMUALD AMELIE GALINDO SYLVIE BOUTEILLER CATHERINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | CAILLET BRIGITTE MAGNIN FRANÇOISE CANTIGET CYNTIA (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE) |
Perdant Cadrage |